軽自動車だって4WD(四駆)があります。
4WDは、特に雪道に強いイメージがあるかもしれません。
また、最近では軽自動車を利用してソロキャンプが人気だと言われています。
今回は、そんな4WDの軽自動車ついてご紹介いたします。
4WDのメリット・デメリット
寒冷地で暮らしている方やアウトドアで車を使用することが多い方は、4WDタイプの車がおすすめです。
降雪や凍結で悪路になりやすい寒冷地だと、駆動するタイヤが少ない2WDは滑って動けなくなることもしばしばあります。
しかし、4WDは、すべての車輪が動く全輪駆動のおかげで、どこかのタイヤが滑っても難なく発進できます。
また、アウトドアなどで山道やオフロードを走る場合でも同様に、2WDよりも安定した走行が可能です。
その一方で、同じ車なのに、車両価格が2WDと比べて高くなったり、燃費が悪いなど良いことばかりではありません。
そこで、4WDのメリットとデメリットを表にまとめてみました。
メリット | デメリット |
雪道に強い 走行の安定性が高い | 2WDに比べて価格が高い 2WDに比べて燃費が悪い |
4WDの軽自動車おすすめ厳選10選
2024年1月の現時点で、現行販売車の軽自動車4WD車に限定。
モデルチェンジが幾度か行われ、人気のある車種を10台選びました。
ハイトワゴンからトールワゴンタイプさらにクロスオーバータイプまでをご紹介します。
ここで、ご紹介する価格や燃費は全て4WDモデルのものです。
N-BOX
一番売れている軽自動車のN-BOXの人気具合は、過去10年間の(国内)累計販売台数NO.1!
7年連続で軽販売台数NO.1とすさまじいものがあります。
さらに、子育て中のママが選ぶ「マザーズセレクション」も2年連続で受賞しており、若い女性や子育て世代にもオススメできる1台です。
もちろん4WDモデルがあります。
メーカー | ホンダ |
車名 | N-BOX |
全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,790mm |
室内長さ | 2,125mm |
室内幅 | 1,350mm |
室内高さ | 1,400mm |
タンク容量 | 27L |
燃費 | 19.4km/L |
タイヤサイズ | 155/65R14 75S |
ホイールサイズ | 14インチアルミホイール |
希望小売価格 | 1,782,000円 |
N-WGN
軽自動車の「新しいベーシック」を目指したハイトワゴンとして2013年に登場したN-WGN。
大人4人が乗ってもゆったりできる室内空間や、高性能エンジンとCVTによる高い走行性能と優れた燃費性能が大きな特徴です。
メーカー | ホンダ |
車名 | N-WGN |
全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,675mm |
室内長さ | 2,055mm |
室内幅 | 1,350mm |
室内高さ | 1,300mm |
タンク容量 | 25L |
燃費 | 21.2km/L |
タイヤサイズ | 155/65R14 75S |
ホイールサイズ | 14インチアルミホイール |
希望小売価格 | 1,702,800円 |
ルークス
2021年の自動車安全性能評価で最高評価であるファイブスター賞を受賞し、 また、2022年3月の時点で、軽自動車の販売で2位に躍進しているニッサンのルークス。
先進技術で、家族はもっと楽しめるをコンセプトしている車です。
メーカー | ニッサン | |
車名 | ルークス | |
グレード | S X ハイウェイスターX ハイウェイスターXプロパイロットエディション ハイウェイスターX アーバンクロム ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション Xターボ ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ アーバンクロム ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,780mm | |
室内長さ | 2,200mm | |
室内幅 | 1,330mm | |
室内高さ | 1,400mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | S X ハイウェイスターX ハイウェイスターXプロパイロットエディション ハイウェイスターX アーバンクロム ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 19.0km/L |
Xターボ ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ アーバンクロム ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 17.5km/L | |
タイヤサイズ | S X Xターボ ハイウェイスターX ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 155/65R14 75S |
ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション | 165/55R15 75V | |
ホイールサイズ | S X Xターボ | 14インチフルホイールカバー |
ハイウェイスターX ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 14インチアルミホイール | |
ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | S | 1,788,600円 |
X | 1,919,500円 | |
Xターボ | 2,036,100円 | |
ハイウェイスターX | 2,091,100円 | |
ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 2,200,000円 | |
ハイウェイスターGターボ | 2,207,700円 | |
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション | 2,316,600円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム | 2,162,600円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 2,271,500円 | |
ハイウェイスターGターボ アーバンクロム | 2,290,200円 | |
ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 2,399,100円 |
デイズ
ニッサン「デイズ」は、街で走らせやすいボディサイズ 、それでいて室内は広く、大人でもスタイリッシュに乗りこなせる軽ハイトワゴンとして人気のモデルです。
都会的なデザインだけではなく、燃費の良さ、安全性能にも定評があるデイズは、 軽自動車初のプロパイロットを搭載した車で、誰もが安心して乗ることができます。
メーカー | ニッサン | |
車名 | デイズ | |
グレード | ボレロ S X ハイウェイスターX ハイウェイスターX アーバンクロム ハイウェイスターXプロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ アーバンクロム ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,650mm | |
室内長さ | 2,065mm | |
室内幅 | 1,340mm | |
室内高さ | 1,270mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | ボレロ S X ハイウェイスターX ハイウェイスターX アーバンクロム ハイウェイスターXプロパイロットエディション ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 20.1km/L |
ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターGターボ アーバンクロム ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 19.4km/L | |
タイヤサイズ | ボレロ S X ハイウェイスターX ハイウェイスターX アーバンクロム ハイウェイスターXプロパイロットエディション ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 155/65R14 75S |
ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターGターボ アーバンクロム ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 165/55R15 75V | |
ホイールサイズ | ボレロ S X | 14インチフルホイールカバー |
ボレロ S X ハイウェイスターX ハイウェイスターX アーバンクロム ハイウェイスターXプロパイロットエディション ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 14インチアルミホイール | |
ハイウェイスターGターボ ハイウェイスターGターボ アーバンクロム ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | ボレロ | 1,751,200円 |
S | 1,588,400円 | |
X | 1,629,100円 | |
ハイウェイスターX | 1,849,100円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム | 1,915,100円 | |
ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 1,949,200円 | |
ハイウェイスターGターボ | 1,988,800円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 2,015,200円 | |
ハイウェイスターGターボ アーバンクロム | 2,065,800円 | |
ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション | 2,080,100円 | |
ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 2,157,100円 |
ジムニー
軽自動車の4WD車といえば、ジムニーでしょう。
唯一といえる本格4WD車の機構や性能を持っている車種です。
展開されているのは4WDのみで、軽量ボディに本格4WD車の機構という組み合わせで、悪路でも余裕の走破性を見せてくれます。
メーカー | スズキ | |
車名 | ジムニー | |
グレード | XC XL XG | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,725mm | |
室内長さ | 1,795mm | |
室内幅 | 1,300mm | |
室内高さ | 1200mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | XC XL XG | 16.6km/L |
タイヤサイズ | XC XL XG | 175/80R16 91S |
ホイールサイズ | XC | 16インチアルミホイール |
XL XG | 16インチスチールホイール | |
希望小売価格 | XC | 1,804,000円 |
XL | 1,681,900円 | |
XG | 1,555,400円 |
ハスラー
ハスラーは、トールワゴンタイプでありながらSUVの特徴を持つクロスオーバーSUV軽自動車です。
SUVらしい優れた燃費性能と走破性を備えているため、街乗り・アウトドアの両方で活躍するでしょう。
「遊べる軽自動車」というキャッチコピーの通り、日常使いからアウトドアまで幅広く対応しています。
メーカー | スズキ | |
車名 | ハスラー | |
グレード | HYBRID X HYBRID Xターボ HYBRID G HYBRID Gターボ | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,680mm | |
室内長さ | 2,215mm | |
室内幅 | 1,330mm | |
室内高さ | 1270mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | HYBRID X HYBRID G | 23.4km/L |
HYBRID Xターボ HYBRID Gターボ | 20.8km/L | |
タイヤサイズ | HYBRID X HYBRID Xターボ HYBRID G HYBRID Gターボ | 165/55R15 77H |
ホイールサイズ | HYBRID X HYBRID Xターボ | 15インチアルミホイール |
HYBRID G HYBRID Gターボ | 15インチスチールホイール | |
希望小売価格 | HYBRID X | 1,673,100円 |
HYBRID Xターボ | 1,773,200円 | |
HYBRID G | 1,521,300円 | |
HYBRID Gターボ | 1,654,400円 |
ハスラー J STYLEⅡ
スズキのハスラーJ STYLEⅡは、海や山はもちろん、都会にも映えるスタイリングが魅力の軽自動車です。
スズキ自慢の軽クロスオーバーに、より装備を充実させる商品改良が加えらたモデルです。
メーカー | スズキ | |
車名 | ハスラー J STYLEⅡ | |
グレード | J STYLEⅡ J STYLEⅡ ターボ | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,680mm | |
室内長さ | 2,215mm | |
室内幅 | 1,330mm | |
室内高さ | 1,270mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | J STYLEⅡ | 20.8km/L |
J STYLEⅡ ターボ | 23.4km/L | |
タイヤサイズ | J STYLEⅡ J STYLEⅡ ターボ | 165/60R15 77H |
ホイールサイズ | J STYLEⅡ J STYLEⅡ ターボ | 15インチアルミホイール |
希望小売価格 | J STYLEⅡ | 1,755,600円 |
J STYLEⅡ ターボ | 1,833,700円 |
ワゴンR
スズキワゴンRといえば、今日の軽自動車ブームの礎を作った車です。
1993年に登場し従来の軽自動車にはなかった「使える道具・賢い道具」感もあって、軽自動車を超えた存在として爆発的な人気を集める事となります。
メーカー | スズキ | |
車名 | ワゴンR | |
グレード | FX HYBRID FX-S HYBRID ZX HYBRID ZT | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,650mm | |
室内長さ | 2,450mm | |
室内幅 | 1,355mm | |
室内高さ | 1,265mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | FX | 23.2km/L |
HYBRID FX-S | 24.2km/L | |
HYBRID ZX HYBRID ZT | 20.9km/L | |
タイヤサイズ | FX HYBRID FX-S HYBRID ZX | 155/65R14 75S |
HYBRID ZT | 165/55R15 75V | |
ホイールサイズ | HYBRID ZT | 15インチアルミホイール |
HYBRID ZX | 14インチアルミホイール | |
FX HYBRID FX-S | 14フルホイールキャップ | |
希望小売価格 | FX | 1,420,100円 |
HYBRID FX-S | 1,586,200円 | |
HYBRID ZX | 1,674,200円 | |
HYBRID ZT | 1,833,700円 |
デリカ ミニ
デリカ ミニは、スライドドア付きのスーパーハイトワゴンにSUV風味をトッピングした軽自動車です。
アウトドアでも街乗りでもいつでもどこでも、“映える”カッコかわいい軽自動車となっています。
メーカー | 三菱自動車 | |
車名 | デリカ ミニ | |
グレード | T Premium T G Premium G | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,800mm | |
室内長さ | 2,200mm | |
室内幅 | 1,335mm | |
室内高さ | 1,390mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | T Premium T | 17.5km/L |
G Premium G | 19.0km/L | |
タイヤサイズ | T G | 155/65R14 |
T Premium G Premium | 165/55R15 | |
ホイールサイズ | T G | 14インチフルホイールカバー |
T Premium G Premium | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | T Premium | 2,238,500円 |
T | 2,092,200円 | |
G Premium | 2,149,400円 | |
G | 2,015,200円 |
ek X
ek X(クロス)は、三菱が販売している、日産との共同開発で生まれた車であり、SUVテイストの軽クロスオーバーです。
日産自動車の先進技術と三菱自動車が60年に渡る軽自動車づくりのノウハウという両社の強みが凝縮した1台です。
メーカー | 三菱自動車 | |
車名 | ek X | |
グレード | T Premium T G Premium G | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,650mm | |
室内長さ | 2,065mm | |
室内幅 | 1,340mm | |
室内高さ | 1,270mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | T Premium T | 22.4km/L |
G Premium G | 25.0km/L | |
タイヤサイズ | T G | 155/65R14 |
T Premium G Premium | 165/55R15 | |
ホイールサイズ | T G | 14インチフルホイールカバー |
T Premium G Premium | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | T Premium | 2,027,520円 |
T | 1,884,520円 | |
G Premium | 1,939,520円 | |
G | 1,796,520円 |
まとめ
4WDの軽自動車についていかがでしたか。
2WDの車両に比べると、どうしても値段は上がってしまいますし、燃費も悪いです。
しかし、雨道や雪道に強いのは間違いなく、軽自動車を利用してのソロキャンプに向かう途中の悪路などの場面では、活躍間違いなしです。
軽自動車の4WDが気になる方は、是非、今回の記事を参考にして下さい。
激安タイヤ通販の決定版!
タイヤはインチが大きいほど高くつくものです。
激安タイヤをお考えでしたら、 通販実績No1・顧客満足度99.5%の「オートウェイ(AUTOWAY)」がおすすめです。
オートウェイでタイヤを購入するメリットは次の通りです。
- 年中無休
- 年間210万本以上のタイヤ販売実績
- 最短1日~2日の短期納品
- 送料無料!(沖縄のみ1本500円(税別)
- タイヤを直送可能な取付店がある
1941年創業以来、1999年よりタイヤの通信販売を開始してから、通信販売での累計販売本数が1,900万本を販売するオートウェイなら、きっと満足すること間違いなしです。