「カーシェア」は、マンションの一角などにあり、駐車場代やガソリン代などの維持費がかからなくて便利なサービスですよね。
予約をするときに車種が選べる事をご存知でしょうか。
一般的にカーシェアは小型車がメインで貸し出しをしていますが、中にはミニバンや外車まで幅広く取り扱いがあるのです。
ここでは、カーシェア大手のタイムズカー(旧タイムズカーシェア)の車種について詳しく解説していきます。
是非、予約の時の参考としてください。
※2018年8月29に再公開した記事ですが、文言等を追記し、その他の部分も修正して2023年10月2日に再度公開しました。
予約で選べるタイムズカーシェア35車種をご紹介
タイムズのカーシェアでは、以下のクラスの車種を選択して予約することが出来ます。
ここでは、2023年10月現在での車種をご紹介いたします。
気になる車種があったら、詳細情報の中の「ステーション数」を押して、お近くの地域にその車種があるか探してみましょう。
ベーシッククラス
タイムズカーで、一番オーソドックスな車種が「ベーシッククラス」になります。
ベーシッククラスは、現在、以下の「21車種」がありますのでご紹介いたします。
- ソリオ
- ノート
- ノート e-POWER
- デミオ
- MAZDA2
- MAZDA3
- アクア
- フィット
- スイフト
- ルークス
- ウェイク
- ハスラー
- ヤリス
- ヤリスクロス
- ヴィッツ
- ルーミー
- ライズ
- N-BOX
- ワゴンRスマイル
- NV200バネット
- スーパーキャリィ
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 2,000件 |
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1,549件 |
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 184件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 73件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 2,031件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 776件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 2,768件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1,316件 |
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1,142件 |
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 294件 |
メーカー | ダイハツ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 640件 |
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 871件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 5,282件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1,450件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 45件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 882件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1,633件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 958件 |
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 598件 |
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 70件 |
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | 軽トラック |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 1件 |
ミドルクラス
タイムズカーで、ちょっとグレードが良い車種が「ミドルクラス」になります。
ミドルクラスは、現在、以下の「9車種」がありますのでご紹介いたします。
- シエンタ
- カローラフィールダー
- フリード
- プリウス
- C-HR
- CX-5
- CX-30
- NV350キャラバン
- リーフ
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 6~7名 |
ステーション数 | 902件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 21件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 6~7名 |
ステーション数 | 897件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 185件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 443件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 92件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 331件 |
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 3名 |
ステーション数 | 27件 |
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | 電気自動車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 91件 |
プレミアムクラス
タイムズカーで、一番グレード高い車種が「プレミアムクラス」になります。
プレミアムクラスは、現在、以下の「5車種」がありますのでご紹介いたします。
- セレナ
- アルファード
- ノア
- VOXY
- bz4X
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 184件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 2件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7~8名 |
ステーション数 | 366件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 18件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV(電気) |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 20件 |
補足
カーシェアをしてみようと思っても、まずは、入会しなければなりません。
インターネットで入会手続きが可能ですが、最短5営業日で会員カードがご自宅に発送されます。
お近くに店舗があれば、会員カードを受取りに来店すればすぐに使用ができます。
まずは入会手続きから始めてみては、いかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
タイムズカーシェアは、カーシェア会社の中でもダントツのステーション数があります。
きっと、お近くにも貸し出し場所があることでしょう。
是非とも、手軽に借りられるカーシェアを使ってお出かけをしてみてください。