「カーシェア」は、駐車場代やガソリン代などの維持費がかからなくて便利なサービスですよね。
予約をするときに車種が選べる事をご存知でしょうか。
一般的にカーシェアは小型車がメインで貸し出しをしていますが、中にはミニバンや外車まで幅広く取り扱いがあるのです。
ここでは、カレコ・カーシェアリングクラブの車種について詳しく解説していきます。
是非、予約の時の参考としてください。
※2021年10月1日に再公開した記事ですが、文言等を追記し、その他の部分も修正して2023年9月28日に再度公開しました。
予約で選べるカレコカーシェア全車種をご紹介
カレコのカーシェアでは、以下のクラスの車種を選択して予約することが出来ます。
また、個人向けプランには、ベーシックプランと月会費無料プランという2種類の料金が設定されています。
車種クラス | ベーシックプラン | 月会費無料プラン |
ベーシック | 150円/10分 | 180円/10分 |
ミドル | 170円/10分 | 210円/10分 |
ミドルプラス | 200円/10分 | 250円/10分 |
プレミアム | 290円/10分 | 350円/10分 |
プレミアムクラス | 520円/10分 | 640円/10分 |
※プランによって時間料金の値段が違います。詳しくは、「カレコのカーシェアリングの4つの特徴!その他特典もご紹介」をお読みください。
ここでは、2023年9月現在での車種をご紹介いたします。
気になる車種があったら、お近くの地域にその車種があるか探してみましょう。
(※紹介している画像は実際の車とカラーやグレードは異なっている場合があります。)
気になる車種のステーション数を押していただくと、すぐに該当するステーションが検索できるようになっています。
ベーシック(16車種)
- ルーミー
- ライズ HYBRID
- ライズ
- ヤリスクロス HYBRID
- ヤリスクロス
- ヤリス
- ムーヴキャンバス(軽)
- ハスラー HYBRID(軽)
- ノート e-POWER
- スペーシア ギア HYBRID(軽)
- C-HR HYBRID
- C-HR
- N-BOX(軽)
- ヴェゼル HYBRID
- アクア HYBRID
- 新型アクア HYBRID
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 184件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 80件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 783件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 424件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 718件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 392件 |
メーカー | ダイハツ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 9件 |
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 127件 |
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 37件 |
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 31件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 12件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 63件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 44件 |
2.ミドル(18車種)
- リーフ
- RAV4
- MAZDA3 FASTBACK
- プリウス
- フリード
- フォレスター Advance
- ハリアー
- 新型シエンタ
- 新型シエンタ HYBRID
- シエンタ HYBRID
- シエンタ G クエロ
- シエンタ
- CX-5
- カローラクロス HYBRID
- カローラクロス
- 新型ヴェゼル e:HYBRID
- 新型ヴェゼル
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | 電気自動車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 4件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 71件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 65件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 163件 |
メーカー | スバル |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 115件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 176件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 115件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 206件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 430件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 81件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 144件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 286件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 50件 |
3.ミドルプラス(12車種)
- レヴォーグ
- MIRAI
- MAZDA6 WAGON
- 新型ハリアーハイブリッド
- 新型ハリアー
- ノア
- ステップワゴンスパーダ
- コペンGR SPORT
- エクリプス クロス PHEV
- 新型ヴォクシー HYBRID
- 新型ヴォクシー
- ヴォクシー
メーカー | スバル |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 67件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 9件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 111件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 900件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 88件 |
メーカー | ダイハツ |
自動車タイプ | スポーツカー |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 6件 |
メーカー | ミツビシ |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 34件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 197件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 87件 |
4.プレミアム(11車種)
- ロードスター
- ランドクルーザープラド
- UX
- 新型MIRAI
- GR86
- 86
- ハイエースワゴン
- T-Cross
- シビック
- アルファード
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | スポーツカー |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 15件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 2件 |
メーカー | レクサス |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 9件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 3件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | スポーツカー |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 5件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | スポーツカー |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 13件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 10名 |
ステーション数 | 10件 |
メーカー | フォルクスワーゲン |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 2件 |
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 14件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 43件 |
5.プレミアムプラス(3車種)
- フェアレディZ
- グランエース
- レクサスNX
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | スポーツカー |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 3件 |
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 6名 |
ステーション数 | 1件 |
メーカー | レクサス |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 8件 |
補足
カーシェアをしてみようと思っても、まずは、入会しなければなりません。
カレコのカーシェアの最大の特徴とも言えるのが「申し込み完了後、最短当日~翌日に利用開始可能」と言うことです。
お手持ちのスマートフォン、携帯、ICカードがキーとなります。
インターネットで簡単に入会できますので、まずは、入会手続きから始めてみては、いかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
カレコ・カーシェアリングクラブは、やはりすぐに使用できるところに魅力を感じます。
車種もたくさんありますので、いろんな車種を乗ってみるのも楽しいかもしれませんね。
是非とも、手軽に借りられるカーシェアを使ってお出かけをしてみてください。