「カーシェア」は、駐車場代やガソリン代などの維持費がかからなくて便利なサービスですよね。
予約をするときに車種が選べる事をご存知でしょうか。
一般的にカーシェアは小型車がメインで貸し出しをしていますが、中にはミニバンや外車まで幅広く取り扱いがあるのです。
ここでは、カレコ・カーシェアリングクラブの車種について詳しく解説していきます。
是非、予約の時の参考としてください。
※2018年4月8日に再公開した記事ですが、文言等を追記し、その他の部分も修正して2021年10月1日に再度公開しました。
予約で選べるカレコカーシェア全車種をご紹介
カレコのカーシェアでは、以下のクラスの車種を選択して予約することが出来ます。
また、個人向けプランには、ベーシックプランと月会費無料プランという2種類の料金が設定されています。
車種クラス | ベーシックプラン | 月会費無料プラン |
ベーシック | 140円/10分 | 170円/10分 |
ミドル | 160円/10分 | 200円/10分 |
プレミアム | 270円/10分 | 330円/10分 |
プレミアムクラス | 500円/10分 | 620円/10分 |
※プランによって時間料金の値段が違います。詳しくは、「カレコのカーシェアリングの4つの特徴!その他特典もご紹介」をお読みください。
ここでは、2021年10月現在での車種をご紹介いたします。
気になる車種があったら、お近くの地域にその車種があるか探してみましょう。
(※紹介している画像は実際の車とカラーやグレードは異なっている場合があります。)
気になる車種のステーション数を押していただくと、すぐに該当するステーションが検索できるようになっています。
ベーシック(19車種)
- C-HR
- C-HR HYBRID
- ライズ
- シエンタ
- シエンタG
- フリード
- MAZDA3 FASTBACK
- ヤリスクロス
- ヤリス
- ヴィッツ
- アクア HYBRID
- ハスラー HYBRID
- タンク
- ノート
- ノート e-POWER
- ルーミー
- N-BOX
- iMiev
- ヴェゼル HYBRID
C-HR
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 922件 |
C-HR HYBRID
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 4件 |
ライズ
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 362件 |
シエンタ
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 467件 |
シエンタG
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 1件 |
フリード
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 40件 |
MAZDA3 FASTBACK
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 11件 |
ヤリスクロス
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 202件 |
ヤリス
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 184件 |
ヴィッツ
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 42件 |
アクア HYBRID
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
ハスラー HYBRID
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 34件 |
タンク
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
ノート
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 74件 |
ノート e-power
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | 小型車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 11件 |
ルーミー
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | コンパクト |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 38件 |
N-BOX
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 15件 |
iMiev
メーカー | 三菱 |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 1件 |
ヴェゼル HYBRID
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
2.ミドル(14車種)
- RAV4
- 新型ハリアー
- ハリアー
- フォレスター Advance
- レヴォーグ
- CX-5
- エスクァイア
- ヴォクシー
- ヴォクシー HYBRID
- ステップワゴン スパーダ
- セレナ
- プリウスPHV
- ジムニー
- リーフ
RAV4
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 112件 |
新型ハリアー
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 375件 |
ハリアー
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 973件 |
フォレスター Advance
メーカー | スバル |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 32件 |
レヴォーグ
メーカー | スバル |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 24件 |
CX-5
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 253件 |
エスクァイア
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 8件 |
ヴォクシー
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 302件 |
ヴォクシー HYBRID
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 3件 |
ステップワゴン スパーダ
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 366件 |
セレナ
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 8名 |
ステーション数 | 20件 |
プリウス PHV
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 1件 |
ジムニー
メーカー | スズキ |
自動車タイプ | 軽自動車 |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 3件 |
リーフ
メーカー | ニッサン |
自動車タイプ | 電気自動車 |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
3.プレミアム(14車種)
- MIRAI
- 新型MIRAI
- ベンツB180
- ベンツB180 AMGライン
- ディスカバリースポーツ S
- ディスカバリースポーツ SE
- UX
- NX
- 86
- ロードスター
- S660
- ランドクルーザープラド
- ハイエースワゴン
- アルファード
MIRAI
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 1件 |
新型MIRAI
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 3件 |
ベンツ B180
メーカー | ベンツ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 5件 |
ベンツB180 AMGライン
メーカー | ベンツ |
自動車タイプ | セダン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 6件 |
ディスカバリースポーツ S
メーカー | ランドローバー |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 4件 |
ディスカバリースポーツ SE
メーカー | ランドローバー |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 1件 |
UX
メーカー | レクサス |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 2件 |
NX
メーカー | レクサス |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 4件 |
86
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | スポーツ |
乗車定員 | 4名 |
ステーション数 | 14件 |
ロードスター
メーカー | マツダ |
自動車タイプ | スポーツ |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 7件 |
S660
メーカー | ホンダ |
自動車タイプ | スポーツ |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 2件 |
ランドクルーザープラド
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 4件 |
ハイエースワゴン
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 10名 |
ステーション数 | 4件 |
アルファード
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7名 |
ステーション数 | 59件 |
4.プレミアムプラス(6車種)
- I-PACE
- F-TYPE コンバーチブル
- F-TYPE
- グランエース
- F-PACE
- XF スポーツブレイクプレステージ
I-PACE
メーカー | ジャガー |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
F-TYPE コンバーチブル
メーカー | ジャガー |
自動車タイプ | スポーツ |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 2件 |
F-TYPE
メーカー | ジャガー |
自動車タイプ | スポーツ |
乗車定員 | 2名 |
ステーション数 | 3件 |
グランエース
メーカー | トヨタ |
自動車タイプ | ワゴン |
乗車定員 | 6名 |
ステーション数 | 1件 |
F-PACE
メーカー | ジャガー |
自動車タイプ | SUV |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
XF スポーツブレイクプレステージ
メーカー | ジャガー |
自動車タイプ | ステーションワゴン |
乗車定員 | 5名 |
ステーション数 | 1件 |
補足
カーシェアをしてみようと思っても、まずは、入会しなければなりません。
カレコのカーシェアの最大の特徴とも言えるのが「申し込み完了後、最短当日~翌日に利用開始可能」と言うことです。
お手持ちのスマートフォン、携帯、ICカードがキーとなります。
インターネットで簡単に入会できますので、まずは、入会手続きから始めてみては、いかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
カレコ・カーシェアリングクラブは、やはりすぐに使用できるところに魅力を感じます。
車種もたくさんありますので、いろんな車種を乗ってみるのも楽しいかもしれませんね。
是非とも、手軽に借りられるカーシェアを使ってお出かけをしてみてください。