街中を歩きながら「あの国産スポーツカー、イカすぜ・・」と感じた事はありませんか?
ちなみに何をもって「スポーツカー」というのか調べたところ、特に明確な定義はないようです。
そこで当記事では、下記4つのポイントを満たす国産車をスポーツカー!と決めてご紹介していきます。
- 日本製
- 2ドア
- 新車販売中(限定車は含まない)
- メーカーがスポーツカーと呼んでいる
将来(もしくは今すぐ?)、スポーツカーを購入したい方は、参考にしてください。
※2016年4月7日に公開した記事ですが、文言等を追記し、その他の部分も修正して2017年10月12日に再度公開しました。
ニッポンが誇る最強スポーツカー厳選9選
以前は、各自動車メーカーとも2~3車種のスポーツカーがありましたが、現在は車離れとミニバンの需要、小型車の需要のおかげで少なくなってきています。
それでもスポーツカーに憧れる人たちを対象に各社とも少しだけ生産しています。
その限られた貴重な国産スポーツカーをご紹介していきます。
トヨタ
86
現在発売されている「86(ハチロク)」は、トヨタ自動車が富士重工業(スバル)と共同開発している、FRのスポーツカーです。
スポーツカーに憧れた40代~50代をターゲットとしているそうです。
| GT Limited (6速MT) | GT (6速MT) | G (6速MT) | |
| 型式 | FA20 | ||
| 排気量 | 1,998L | ||
| 最高出力 | 147kw/7,000rpm | ||
| 最大トルク | 205N・m/6,400~6,600rpm | ||
| 燃料タンク容量 | 50L | ||
| 全長 | 4,240mm | ||
| 全幅 | 1,775mm | ||
| 全高 | 1,320mm | ||
| 乗車定員 | 4名 | ||
| 燃料消費率 | 12.4km/L | 13.0km/L | |
| 参考価格 | 3,183,840円~ | 2,981,880円~ | 2,623,320円~ |
| タイヤ・ホイール | 215/45R17 87W 17×7J アルミホイール | 205/55R16 91V 16×6.5J アルミホイール | |
ニッサン
フェアレディZ
出典:http://www2.nissan.co.jp/Z/grade_outline.html
改良を重ね進化した「Z34型」。
スポーツカーの走りを保ちつつ、乗り心地を進化させ、通勤やショッピングにも使える快適さがあるそうです。
| Version ST (6速MT) | Version S (6速MT) | Version T (6速MT) | Z (6速MT) | NISMO (6速MT) | |
| 型式 | VQ37VHR | ||||
| 排気量 | 3,696L | ||||
| 最高出力 | 247kw/7,000rpm | 261kw/7,000rpm | |||
| 最大トルク | 365N・m/5,200rpm | 374N・m/5,200rpm | |||
| 燃料タンク容量 | 72L | ||||
| 全長 | 4,260mm | 4,330mm | |||
| 全幅 | 1,845mm | 1,870mm | |||
| 全高 | 1,315mm | ||||
| 乗車定員 | 2名 | ||||
| 燃料消費率 | 9.1km/L | 9.2km/L | 9.1km/L | 9.2km/L | |
| 参考価格 | 5,104,080円~ | 4,760,640円~ | 4,715,280円~ | 3,907,440円~ | 6,293,160円~ |
| タイヤ | 前:245/40R19 94W 後:275/35R19 96W | 前:225/50R18 95W 後:245/45R18 96W | 前:245/40R19 94W 後:285/35R19 99W | ||
GT-R

出典:http://www2.nissan.co.jp/GT-R/edition_outline.html
世界に誇るGT-R!スポーツカーを超えて、もはやスーパーカーではないでしょうか。
現行モデルは、約1,000万と高額ですが、スペックはさすがという感じです。
高級感と走りにこだわりを持つ方は、是非、GT-Rを選んでみてください。
| Pure edition | Black edition | Premium edition | Track edition engineered by nismo | |
| 型式 | VR38DETT | |||
| 排気量 | 3,799L | |||
| 最高出力 | 419kw/6,800rpm | |||
| 最大トルク | 637N・m/3,300~5,800rpm | |||
| 燃料タンク容量 | 74L | |||
| 全長 | 4,670mm | |||
| 全幅 | 1,895mm | |||
| 全高 | 1,370mm | |||
| 乗車定員 | 4名 | |||
| 燃料消費率 | 8.8km/L | |||
| 参考価格 | 9,960,840円 | 11,869,200円 | 11,705,040円 | 13,699,800円 |
| タイヤ | 前:255/40ZRF20 97Y 後:285/35ZRF20 100Y | |||
ホンダ
S660

出典:http://www.honda.co.jp/S660/
ホンダが、かつて販売をしていた「ビート」以来の軽自動車オープンスポーツカーです。
販売後4日間で累計5200台を突破したとの情報から、かなりの人気が伺えます。
軽自動車ですが、スポーツカーとしての走行性能も十分発揮している魅力がある車です。
| β (6MT) | α (6MT) | |
| 型式 | DBA-JW5 | |
| 排気量 | 658CC | |
| 最高出力 | 47kw/6,000rpm | |
| 最大トルク | 104N・m/2,600rpm | |
| 燃料タンク容量 | 25L | |
| 全長 | 3,395mm | |
| 全幅 | 1,475mm | |
| 全高 | 1,300mm | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率 | 21.2km/L | |
| 参考価格 | 1,980,000円 | 2,180,000円 |
| タイヤ | 前:165/55R15 75V 後:195/45R16 80W | |
NSX

出典:http://www.honda.co.jp/NSX/
スポーツカー好きなら「待ってました!」と思う方も多いのではないでしょうか。
NSXがフルモデルチェンジで復活です。
スーパースポーツカーと言うべき一品です。
| NSX | |
| 型式 | CAA-NC1 |
| 総排気量 | 3,492CC |
| 最高出力 | 373kw/6,500~7,500rpm |
| 最大トルク | 550N・m/2,000~6,000rpm |
| 燃料タンク容量 | 59L |
| 全長 | 4,490mm |
| 全幅 | 1,940mm |
| 全高 | 1,215mm |
| 乗車定員 | 2名 |
| 燃料消費率 | 12.4km/L |
| 参考価格 | 23,700,000円~ |
| タイヤ | 前:245/35ZR19 93Y 後:305/30ZR20 103Y |
スバル
BRZ

出典:http://www.subaru.jp/brz/brz/grade/
富士重工業(スバル)がトヨタ自動車と共同開発したスポーツカーで、小型・軽量・低重心を狙って開発されたモデルです。
車名の由来は、「B」はボクサーエンジン 、「R」は後輪駆動、「Z」は究極を意味しているそうです。
BRZは2016年秋ごろにセダンタイプが登場するとの情報もあり、期待が持てます。
| RA Racing | R | S | GT | |
| 型式 | DBA-ZC6 | |||
| 総排気量 | 1,998CC | |||
| 最高出力 | 152kw/7,000rpm | 6MT:152kw/7,000rpm 6AT:147kw/7,000rpm | ||
| 最大トルク | 212N・m/6,400~6,800rpm | 6MT:212N・m/6,400~6,800rpm 6AT:205N・m/6,400~6,600rpm | ||
| 燃料タンク容量 | 50L | |||
| 全長 | 4,240mm | |||
| 全幅 | 1,775mm | |||
| 全高 | 1,315mm | 1,320mm | ||
| 乗車定員 | 4名 | |||
| 燃料消費率 | - | 6MT:11.8km/L 6AT:12.4km/L | ||
| 参考価格 | 2,981,880円 | 2,678,400円~ | 2,970,000円~ | 3,315,600円~ |
| タイヤ | 205/55R16 | 215/45R17 | ||
マツダ
ロードスター

出典:http://www.mazda.co.jp/cars/roadster/grade/#roadster
歴代ロードスターの中で、最も小さなボディサイズになっており車両重量も軽量化されたオープンスポーツカーです。
前作のロードスターは、2.0Lエンジンでしたが、新型ロードスターは1.5Lで排気量は少なくなりました。
それでも、十分な動力性能が得られるとの評価をされているモデルです。
| S | Special Package | Leather Package | RS | |
| 型式 | P5-VP | |||
| 総排気量 | 1,496L | |||
| 最高出力 | 96kw/7,000rpm | |||
| 最大トルク | 150N・m/4,800rpm | |||
| 燃料タンク容量 | 40L | |||
| 全長 | 3,915mm | |||
| 全幅 | 1,735mm | |||
| 全高 | 1,235mm | |||
| 乗車定員 | 2名 | |||
| 燃料消費率 | 17.2km/L | |||
| 参考価格 | 2,494,800円 | 2,700,000円~ | 3,034,800円~ | 3,196,800円 |
| タイヤ・ホイール | 195/50R16 84V 16×6.5J アルミホイール | |||
ダイハツ
コペン

ホンダの「S660」と何かと比較される、ダイハツのオープンスポーツカーです。
フルモデルチェンジされた、このモデルはどの年代でも通用するなじみやすい形ではないでしょうか。
開発者は、排気音にもこだわって作りこんだと言われていますので、是非とも、そのサウンドを聞いてみてください。
| Robe (5MT) | XPLAY (5MT) | Cero (5MT) | |
| 型式 | KF型 | ||
| 総排気量 | 658CC | ||
| 最高出力 | 47kw/6,400rpm | ||
| 最大トルク | 92N・m/3,200rpm | ||
| 燃料タンク容量 | 30L | ||
| 全長 | 3,395mm | ||
| 全幅 | 1,475mm | ||
| 全高 | 1,280mm | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率 | 22.2km/L | ||
| 参考価格 | 1,798,200円~ | 1,798,200円~ | 1,852,200円~ |
| タイヤ | 165/50R16 75V | ||
レクサス
RC F

出典:http://lexus.jp/models/rcf/
今回ご紹介する中で、最大の排気量を誇る5.0L・V8エンジン搭載のレクサスRC Fです。
サーキットでも走行可能な専用装備や人間工学に基づいた運転席まわりなど、他を圧倒しています。
少々、高額ですが、さすがのレクサスを感じてみてはいかがでしょうか。
| RC F | |
| 型式 | 2UR-GSE |
| 総排気量 | 4.968L |
| 最高出力 | 351kw/7,100rpm |
| 最大トルク | 530N・m/4,800~5,600rpm |
| 燃料タンク容量 | 66L |
| 全長 | 4,705mm |
| 全幅 | 1,850mm |
| 全高 | 1,390mm |
| 乗車定員 | 4名 |
| 燃料消費率 | 8.2km/L |
| 参考価格 | 9,670,000円~ |
| タイヤ・ホイール | 前:255/35ZR19 92Y 19×9J鍛造アルミホイール 後:275/35ZR19 96Y 19×10J鍛造アルミホイール |
まとめ
いかがでしたか。
どの車種をみても、ちょっと憧れてしまいます。
「若いころしかスポーツカーなんて乗れない」なんて声が聞こえるかもしれませんが、そんなことは関係ありません。
もう一度、スポーツカーに乗る日が来ることを信じてがんばっていきます。
