「今年はスタッドレスタイヤを購入してみよう」という方がいらっしゃるかもしれません。そこで、購入する際に考えなければならないのが2点あります。
・今、お車に取り付けてあるホイールにスタッドレスタイヤを取り付ける
・新しくホイールを購入して、そのホイールにスタッドレスタイヤを取り付ける
ここでは、「新しくホイールを購入して、そのホイールにスタッドレスタイヤを取り付ける」という方法の商品について、大手カー用品店のオートバックスからWEB限定のスタッドレスタイヤ+ホイールセットをご紹介していきます。
タイヤホイールセットを購入する前の3つの注意点
インターネットでタイヤホイールセットを購入する場合は、「購入したあとで返品」なんて事がないように、必ず、下記3つの確認をしてから購入するようにしましょう。
1.タイヤサイズの確認
車種にもよりますが、運転席側のフロントドアを開けた内側にタイヤサイズと適正タイヤ空気圧の記載されたシールが貼ってありますので確認をしましょう。
(※すでにインチアップされている方は、こちらの表記は当てはまりません。)
2.タイヤ取付穴数の確認
すでに、車に取り付けてあるタイヤを確認してください。
軽自動車や小型自動車は4つの穴が空いているでしょう。
普通乗用車は5つの穴が空いているのが一般的です。
大型のRV車は6つの穴が空いている場合もありますので、ご自身で何カ所の穴(ボルト)が空いているか確認しておきましょう。
3.ホイールピッチ(P.C.D)の確認
「ホイールは何でも合うのでは」と思いがちですが、実はホイールピッチという数値も重要なんです。
これは、「ボルト穴の中心線を結んだ時にできる円の直径のこと」です。
PCDを計測する道具も販売していますが、一般家庭ではそのような物まで購入する必要がないので、定規やメジャーなどを使って測ってみてください。
計測方法
ホイールが4穴:ボルト穴の対角線の穴まで定規等をあて、長さを測る。
ホイールが5穴:1つの穴を決めたら、星を描くような感じで、次の穴までの長さを測る。
ホイールが6穴:4穴同様、ボルト穴の対角線の穴まで定規等をあて、長さを測る。
ご自身で計測すると少々の誤差が出ますが、国産車では一般的に「100(mm)」か「114.3(mm)」のどちらかに当てはまります。
インチ別スタッドレスタイヤ+ホイールセット
早速、オートバックスからネット限定のスタッドレスタイヤ+ホイールセットについて、インチ別にご紹介いたします。
この記事は、2015年の価格をお伝えしています。
今年度(2016年)ではありませんので、参考として確認してください。
また、取付費用や廃タイヤ処理等は別料金になっています。
1.12インチ
ホイールメーカー:レーベンKS1
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.0 | 145/80R 74Q | 28,000円 |
インセット(mm) | +42 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
2.13インチ
ホイールメーカー:レーベンKS1
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズタイヤサイズセット価格(税込)
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格 | |
リム幅(インチ) | 4.0 | 145/80 75Q 155/80 79Q | 32,000円 34,000円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:レーベンKS1
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.0 | 155/65 73Q | 38,800円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:レーベンDS5
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.0 | 145/80 75Q | 32,000円 34,800円 |
インセット(mm) | +42 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:DR-01
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.0 | 155/80 79Q | 40,800円 |
インセット(mm) | +42 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
3.14インチ
ホイールメーカー:レーベンKS1
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.5 | 155/65 75Q 165/65 79Q 185/70 88Q | 40,000円 40,800円 44,800円 |
インセット(mm) | +45 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:レーベンDS5
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.5 | 165/70 81Q | 40,800円 |
インセット(mm) | +45 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 175/65 82Q | 44,000円 |
インセット(mm) | +50 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 185/65 86Q | 46,000円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:レーベンDS5
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.5 | 155/65 75Q 165/55 72Q 165/70 81Q | 40,800円 54,800円 44,800円 |
インセット(mm) | +45 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 4.5 | 175/65 82Q | 48,800円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:DIOS U1
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 185/65 86Q | 52,000円 |
インセット(mm) | +45 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:AGR02
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 185/70 88Q | 50,800円 |
インセット(mm) | +50 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
4.15インチ
ホイールメーカー:レーベンDS5
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 175/65 84Q | 48,000円 |
インセット(mm) | +50 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 185/65 88Q | 50,000円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.0 | 195/65 91Q 205/65 94Q | 54,000円 56,000円 |
インセット(mm) | +53 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールメーカー:レーベンDS5
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.0 | 185/65 88Q | 58,000円 |
インセット(mm) | +45 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 195/65 91Q 175/65 84Q | 58,800円 52,000円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.0 | 205/65 94Q | 64,800円 |
インセット(mm) | +45 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールメーカー:AGR02
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 5.5 | 185/70 88Q | 60,800円 |
インセット(mm) | +50 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.0 | 205/65 94Q | 62,800円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
5.16インチ
ホイールメーカー:AGR02
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.5 | 205/55 91Q 205/65 95Q | 86,800円 72,800円 |
インセット(mm) | +48 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールメーカー:AGR02
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.0 | 195/55 87Q | 96,000円 |
インセット(mm) | +45 | ||
穴数 | 4 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.5 | 215/60 95Q | 92,800円 |
インセット(mm) | +48 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.5 | 205/65 95Q | 82,000円 |
インセット(mm) | +38 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.5 | 205/55 91Q | 100,000円 |
インセット(mm) | +48 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールメーカー:DR-01
タイヤメーカー:ノーストレックN3i
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 6.0 | 215/65 98Q | 80,000円 |
インセット(mm) | +43 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 100 |
6.17インチ
ホイールメーカー:AGR02
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 215/45 91Q XL | 110,800円 |
インセット(mm) | +48 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 225/45 91Q | 116,000円 |
インセット(mm) | +50 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 100 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 235/55 99Q | 120,000円 |
インセット(mm) | +55 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールメーカー:DIOS U1
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 215/55 94Q | 118,800円 |
インセット(mm) | +38 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 225/45 91Q | 120,800円 |
インセット(mm) | +38 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールメーカー:DR-01
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 235/55 99Q | 122,000円 |
インセット(mm) | +38 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
7.18インチ
ホイールメーカー:DR-01
タイヤメーカー:ピレリ アイスアシンメトリコ
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 8.0 | 225/45 95Q XL | 134,800円 |
インセット(mm) | +35 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 225/45 98Q XL | 140,000円 |
インセット(mm) | +55 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 114.3 |
ホイールサイズ | タイヤサイズ | セット価格(税込) | |
リム幅(インチ) | 7.0 | 235/50 97Q | 138,400円 |
インセット(mm) | +48 | ||
穴数 | 5 | ||
P.C.D | 100 |
※補足情報
ホイールの「レーベンDS5」やスタッドレスタイヤの「ノーストレックN3i」はオートバックスのプライベートブランドです。
ノーストレックN3iは2015年9月1日から発売されたニューモデルです。
前回の同モデルから氷上ブレーキ性能も向上したと結果が出ています。また、検索をしていたら、ノーストレックは住友ゴムが生産しているとの情報もあり、安いからといってあなどれない商品ではないでしょうか。
さらに、オートバックスでは、ネットショッピングだけの購入特典として受取方法を「店舗受取」にしていただいた方は、取付費用(タイヤ・アルミホイールの脱着・組換え・バランス調整・窒素ガス※廃タイヤ・バルブ交換は別途料金)が4,320円となっています。
出典:http://www.autobacs.com/static_html/spg/n3i/top.html
まとめ
いかがでしたか。
マイカーで年末年始の帰省やスキーなどにお出かけしてみてはいかがでしょうか。
この記事を参考にしていただき、雪が降る前に対応してみてください。
激安タイヤ通販の決定版!
タイヤはインチが大きいほど高くつくものです。
激安タイヤをお考えでしたら、 通販実績No1・顧客満足度99.5%の「オートウェイ(AUTOWAY)」がおすすめです。
オートウェイでタイヤを購入するメリットは次の通りです。
- 年中無休
- 年間210万本以上のタイヤ販売実績
- 最短1日~2日の短期納品
- 送料無料!(沖縄のみ1本500円(税別)
- タイヤを直送可能な取付店がある
1941年創業以来、1999年よりタイヤの通信販売を開始してから、通信販売での累計販売本数が1,900万本を販売するオートウェイなら、きっと満足すること間違いなしです。
タイヤ・ホイール通販の決定版!
どんなタイヤが良いのか、ホイール選びが難しいって考えていませんか!
そんな考えをお持ちなら通販から実店舗まで構える「フジ・コーポレーション」がおすすめです。
フジ・コーポレーションは、タイヤはもちろんホイールからドレスアップパーツまで揃ってしまうカー用品店です。
フジ・コーポレーションでタイヤやホイールを購入するメリットは次の通りです。
- サマータイヤ&アルミホイール4本セットで下取り可能(店舗限定)
- ネットで購入なら宇佐美SSで取付可能(タイヤ&ホイールセット)
- タイヤパンク保証
- 北海道から近畿までの実店舗(46店舗)
- 何といっても品揃えが豊富
中でも、ご自身の車にお好きなホイールをフィッティングさせ、確認しながらホイール選びが出来る「ホイールシミュレーター」はおすすめです。