車を所有しているだけで、必ずかかる税金で「自動車税」がありますよね。
5月中に納付書が届き、一般的には5月末までに納付をするあの税金です。
自動車税は、1年に1回払うものですが、6月とか12月とかに車を買った場合には自動車税を支払わなくてもいいのでしょうか?
結論は、「月割りで自動車税を支払います!」
自動車税は1年中、どこかでかかってくるものなのです。
ここでは、自動車税の金額に着目してご紹介いたします。
※2017年6月7日に公開した記事ですが、文言等を追記し、その他の部分も修正して2019年12月12日に再度公開しました。
自動車税の仕組み
自動車税はいつ、誰に対して発生する税金がご存知でしょうか?
まずは、下記の項目を覚えておきましょう。
- 誰が支払うのか:毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者
- 自動車税の金額:自動車の種類、用途、排気量などによってかわる
- 納付時期:5月末日
また、2019年10月の税制改正により、購入時期によって税額が変わる事となりました。
2019年10月以降に新車を購入した場合は「新税額」となりますが、2019年9月までに新車および中古車を購入した場合は、今まで通りの税額で課税されますのでご注意ください。(自家用乗用車に限ります)
自動車税の金額まとめ
自動車税の金額は、「自動車の種類、用途、排気量など」によって変わるとお伝えしましたが、さらに「グリーン化税制」といった環境配慮型税制が関連します。
グリーン化税制は、平成13年度に導入され、現在では以下の「軽課」と「重課」の2つの特例措置がとられています。
- 軽課:排出ガス性能および燃費性能の優れた自動車について、初めて新規登録された自動車の翌年度1年度間のみ、税率を概ね75%または50%低くする特例措置
- 重課:新車新規登録から一定年数を経過した自動車について、税率をおおむね10%または15%高くする特例措置
「新規登録から13年以上が経過したガソリン車(ハイブリッド自動車を除く)・LPG車」や「新規登録から11年以上経過したディーゼル車」は税金を重課されることになりますので、ご自身のお車がどれに当てはまるか、これから購入する車がどの年式か、一度確認してみるのも良いでしょう。
ちなみに、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バスおよび被けん引自動車(トレーラ)については、重課の適用はありません。
ここでは、自動車税のすべての税額をまとめてみましたので、参考になると思います。
- 乗用車の自動車税
- 乗用車の自動車税(概ね75%軽課)
- 乗用車の自動車税(概ね50%軽課)
- 軽自動車の自動車税
- トラックの自動車税
- キャンピングカーの自動車税
- 乗用車の自動車税(重課)
- 軽自動車の自動車税(13年経過)
乗用車の自動車税
総排気量 | 自家用 | 営業用 | |
2019年9月までに購入 | 2019年10月以降新規登録 | ||
1L以下・電気自動車 | 29,500円 | 25,000円 | 7,500円 |
1L超~1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 | 8,500円 |
1.5L超~2L以下 | 39,500円 | 36,000円 | 9,500円 |
2L超~2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 | 13,800円 |
2.5L超~3L以下 | 51,000円 | 50,000円 | 15,700円 |
3L超~3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 | 17,900円 |
3.5L超~4L以下 | 66,500円 | 65,500円 | 20,500円 |
4L超~4.5L以下 | 76,500円 | 75,500円 | 23,600円 |
4.5L超~6L以下 | 88,000円 | 87,000円 | 27,200円 |
6L超 | 111,000円 | 110,000円 | 40,700円 |
乗用車の自動車税(軽課概ね75%)
総排気量 | 自家用 | 営業用 | |
2019年9月までに購入 | 2019年10月以降新規登録 | ||
1L以下・電気自動車 | 7,500円 | 6,500円 | 2,000円 |
1L超~1.5L以下 | 9,000円 | 8,000円 | 2,500円 |
1.5L超~2L以下 | 10,000円 | 9,000円 | 2,500円 |
2L超~2.5L以下 | 11,500円 | 11,000円 | 3,500円 |
2.5L超~3L以下 | 13,000円 | 12,500円 | 4,000円 |
3L超~3.5L以下 | 14,500円 | 14,500円 | 4,500円 |
3.5L超~4L以下 | 17,000円 | 16,500円 | 5,500円 |
4L超~4.5L以下 | 19,500円 | 19,000円 | 6,000円 |
4.5L超~6L以下 | 22,000円 | 22,000円 | 7,000円 |
6L超 | 28,000円 | 27,500円 | 10,500円 |
乗用車の自動車税(軽課概ね50%)
総排気量 | 自家用 | 営業用 | |
2019年9月までに購入 | 2019年10月以降新規登録 | ||
1L以下・電気自動車 | 15,000円 | 12,500円 | 4,000円 |
1L超~1.5L以下 | 17,500円 | 15,500円 | 4,500円 |
1.5L超~2L以下 | 20,000円 | 18,000円 | 5,000円 |
2L超~2.5L以下 | 22,500円 | 22,000円 | 7,000円 |
2.5L超~3L以下 | 25,500円 | 25,000円 | 8,000円 |
3L超~3.5L以下 | 29,000円 | 28,500円 | 9,000円 |
3.5L超~4L以下 | 33,500円 | 33,000円 | 10,500円 |
4L超~4.5L以下 | 38,500円 | 38,000円 | 12,000円 |
4.5L超~6L以下 | 44,000円 | 43,500円 | 14,000円 |
6L超 | 55,500円 | 55,000円 | 20,500円 |
軽自動車の自動車税
用途 | 自家用 | 営業用 |
乗用車 | 10,800円 | 6,900円 |
貨物車 | 5,000円 | 3,800円 |
トラックの自動車税
最大積載量 | 税額 |
1トン以下 | 8,000円 |
1トン超~2トン以下 | 11,500円 |
2トン超~3トン以下 | 16,000円 |
3トン超~4トン以下 | 20,500円 |
4トン超~5トン以下 | 25,500円 |
5トン超~6トン以下 | 30,000円 |
6トン超~7トン以下 | 35,000円 |
7トン超~8トン以下 | 40,500円 |
8トン超~9トン以下 | 46,800円 |
以降、1トン毎に+6,300円 |
キャンピングカーの自動車税
総排気量 | 税額 | |
2019年9月までに購入 | 2019年10月以降新規登録 | |
1L以下 | 23,600円 | 20,000円 |
1L超~1.5L以下 | 27,600円 | 24,400円 |
1.5L超~2L以下 | 31,600円 | 28,800円 |
2L超~2.5L以下 | 36,000円 | 34,800円 |
2.5L超~3L以下 | 40,800円 | 40,000円 |
3L超~3.5L以下 | 46,400円 | 45,600円 |
3.5L超~4L以下 | 53,200円 | 52,400円 |
4L超~4.5L以下 | 61,200円 | 60,400円 |
4.5L超~6L以下 | 70,400円 | 69,600円 |
6L超 | 88,800円 | 88,000円 |
新規登録から13年以上経過した車の自動車税(重課)
総排気量 | 自家用 | 営業用 |
1L以下 | 33,900円 | 8,600円 |
1L超~1.5L以下 | 39,600円 | 9,700円 |
1.5L超~2L以下 | 45,400円 | 10,900円 |
2L超~2.5L以下 | 51,700円 | 15,800円 |
2.5L超~3L以下 | 58,600円 | 18,000円 |
3L超~3.5L以下 | 66,700円 | 20,500円 |
3.5L超~4L以下 | 76,400円 | 23,500円 |
4L超~4.5L以下 | 87,900円 | 27,100円 |
4.5L超~6L以下 | 101,200円 | 31,200円 |
6L超 | 127,600円 | 46,800円 |
新規登録から13年以上経過した軽自動車の自動車税
車種 | 自家用 | 営業用 |
乗用車 | 12,900円 | 8,200円 |
貨物車 | 6,000円 | 4,500円 |
年度途中に購入する場合の自動車税金額まとめ
「毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に自動車税の支払義務が生じる」ことは分かりましたが、6月、12月など年度の途中に車を購入した場合は、自動車税の支払いや金額はどうなるのでしょうか?
結論は、「取得した月の翌月から翌年3月までの分を月割り」で自動車税を支払う事になります。
おそらく新車や中古車を購入する場合に見積を取られると、自動車税が月割で請求されてると思いますので、見積をお持ちの方は確認してみると良いでしょう。
以下に、年度の途中で車を購入する場合の自動車税を排気量別にまとめてみましたので、いくらぐらいかかるのか参考にしてみてください。
また、軽自動車には月割での自動車税の納付はありません。
1L以下・電気自動車(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
27,000円 | 24,500円 | 22,100円 | 19,600円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
17,200円 | 14,700円 | 12,200円 | 9,800円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
7,300円 | 4,900円 | 2,400円 |
1L超~1.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
31,600円 | 28,700円 | 25,800円 | 23,000円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
20,100円 | 17,200円 | 14,300円 | 11,500円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
8,600円 | 5,700円 | 2,800円 |
1.5L超~2L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
36,200円 | 32,900円 | 29,600円 | 26,300円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
23,000円 | 19,700円 | 16,400円 | 13,100円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
9,800円 | 6,500円 | 3,200円 |
2L超~2.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
41,200円 | 37,500円 | 33,700円 | 30,000円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
26,200円 | 22,500円 | 18,700円 | 15,000円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
11,200円 | 7,500円 | 3,700円 |
2.5L超~3L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
46,700円 | 42,500円 | 38,200円 | 34,000円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
29,700円 | 25,500円 | 21,200円 | 17,000円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
12,700円 | 8,500円 | 4,200円 |
3L超~3.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
53,100円 | 48,300円 | 43,500円 | 38,600円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
33,800円 | 29,000円 | 24,100円 | 19,300円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
14,500円 | 9,600円 | 4,800円 |
3.5L超~4L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
60,900円 | 55,400円 | 49,800円 | 44,300円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
38,700円 | 33,200円 | 27,700円 | 22,100円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
16,600円 | 11,000円 | 5,500円 |
4L超~4.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
70,100円 | 63,700円 | 57,300円 | 51,000円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
44,600円 | 38,200円 | 31,800円 | 25,500円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
19,100円 | 12,700円 | 6,300円 |
4.5L超~6L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
80,600円 | 73,300円 | 66,000円 | 58,600円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
51,300円 | 44,000円 | 36,600円 | 29,300円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
22,000円 | 14,600円 | 7,300円 |
6L超(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
101,700円 | 92,500円 | 83,200円 | 74,000円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
64,700円 | 55,500円 | 46,200円 | 37,000円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
27,700円 | 18,500円 | 9,200円 |
新規登録から13年以上経過した車の月割自動車税
1L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
31,000円 | 28,200円 | 25,400円 | 22,600円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
19,700円 | 16,900円 | 14,100円 | 11,300円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
8,400円 | 5,600円 | 2,800円 |
1L超~1.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
36,300円 | 33,000円 | 29,700円 | 26,400円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
23,100円 | 19,800円 | 16,500円 | 13,200円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
9,900円 | 6,600円 | 3,300円 |
1.5L超~2L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
41,600円 | 37,800円 | 34,000円 | 30,200円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
26,400円 | 22,700円 | 18,900円 | 15,100円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
11,300円 | 7,500円 | 3,700円 |
2L超~2.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
47,300円 | 43,000円 | 38,700円 | 34,400円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
30,100円 | 25,800円 | 21,500円 | 17,200円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
12,900円 | 8,600円 | 4,300円 |
2.5L超~3L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
53,700円 | 48,800円 | 43,900円 | 39,000円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
34,100円 | 29,300円 | 24,400円 | 19,500円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
14,600円 | 9,700円 | 4,800円 |
3L超~3.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
61,100円 | 55,500円 | 50,000円 | 44,400円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
38,900円 | 33,300円 | 27,700円 | 22,200円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
16,600円 | 11,100円 | 5,500円 |
3.5L超~4L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
70,000円 | 63,600円 | 57,300円 | 50,900円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
44,500円 | 38,200円 | 31,800円 | 25,400円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
19,100円 | 12,700円 | 6,300円 |
4L超~4.5L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
80,500円 | 73,200円 | 65,900円 | 58,600円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
51,200円 | 43,900円 | 36,600円 | 29,300円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
21,900円 | 14,600円 | 7,300円 |
4.5L超~6L以下(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
92,700円 | 84,300円 | 75,900円 | 67,400円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
59,000円 | 50,600円 | 42,100円 | 33,700円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
25,300円 | 16,800円 | 8,400円 |
6L超(乗用車・自家用)
4月購入 | 5月購入 | 6月購入 | 7月購入 |
116,900円 | 106,300円 | 95,700円 | 85,000円 |
8月購入 | 9月購入 | 10月購入 | 11月購入 |
74,400円 | 63,800円 | 53,100円 | 42,500円 |
12月購入 | 1月購入 | 2月購入 | |
31,900円 | 21,200円 | 10,600円 |
令和元年10月1日以降に新規登録した車の月割自動車税
1L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
22,900円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,600円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
14,500円 | 12,500円 | 10,400円 | 8,300円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
6,200円 | 4,100円 | 2,000円 |
1L超~1.5L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
27,900円 | 25,400円 | 22,800円 | 20,300円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
17,700円 | 15,200円 | 12,700円 | 10,100円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
7,600円 | 5,000円 | 2,500円 |
1.5L超~2L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
33,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
21,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
2L超~2.5L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
39,800円 | 36,200円 | 32,600円 | 29,000円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
25,300円 | 21,700円 | 18,100円 | 14,500円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
10,800円 | 7,200円 | 3,600円 |
2.5L超~3L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
45,800円 | 41,600円 | 37,500円 | 33,300円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
29,100円 | 25,000円 | 20,800円 | 16,600円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
12,500円 | 8,300円 | 4,100円 |
3L超~3.5L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
52,200円 | 47,500円 | 42,700円 | 38,000円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
33,200円 | 28,500円 | 23,700円 | 19,000円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
14,200円 | 9,500円 | 4,700円 |
3.5L超~4L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
60,000円 | 54,500円 | 49,100円 | 43,600円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
38,200円 | 32,700円 | 27,200円 | 21,800円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
16,300円 | 10,900円 | 5,400円 |
4L超~4.5L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
69,200円 | 62,900円 | 56,600円 | 50,300円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
44,000円 | 37,700円 | 31,400円 | 25,100円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
18,800円 | 12,500円 | 6,200円 |
4.5L超~6L以下(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
79,700円 | 72,500円 | 65,200円 | 58,000円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
50,700円 | 43,500円 | 36,200円 | 29,000円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
21,700円 | 14,500円 | 7,200円 |
6L超(乗用車・自家用)
4月新規登録 | 5月新規登録 | 6月新規登録 | 7月新規登録 |
100,800円 | 91,600円 | 82,500円 | 73,300円 |
8月新規登録 | 9月新規登録 | 10月新規登録 | 11月新規登録 |
64,100円 | 55,000円 | 45,800円 | 36,600円 |
12月新規登録 | 1月新規登録 | 2月新規登録 | |
27,500円 | 18,300円 | 9,100円 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
自動車税は、毎年5月に納付をするものですが、年度途中に車を購入した場合は、月割りで自動車税を納付することになります。
とくに「新規登録から13年以上経過した車」の場合には、自動車税額がぐっと上がりますので、13年を越えた車に乗られている方は、来年はいくらぐらいの自動車税がかかるのか、事前に知っておくと良いかもしれません。
この記事を参考に、ご自身のお車の自動車税の金額を確認してみてくださいね。