外車といって皆さんが思い浮かべるのが、『BMW』と『ベンツ』ではないでしょうか。
お父さんやおじいさん世代はBMWを「ベムヴェー」と読んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
BMWは4ドア車をメインにしつつもスポーティーな製品作りを心掛けているそうです。
ここでは、BMWの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズにこだわり、詳しく解説いたします。
※2017年10月31日に公開した記事ですが、スペック等を追記、その他の部分も修正して2020年6月12日に再度公開しました。
BMW10シリーズの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズをご紹介
BMWの純正ホイールは、ほとんど同じような形をしていますが、欲しい車がどんなホイールなのか気になるところですので、是非、確認してください。
Mシリーズは、今回はご紹介していません。
(※最新の車種ですので、旧車には当てはまりません。紹介している車のホイール画像等は、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があるそうです。タイヤサイズやホイールサイズについては確認済ですので、参考にしてください。)
1シリーズ
グレード | 118i 118i Play 118d Play Edition Joy+ 118d Play |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 7J×16アロイ スタースポーク・スタイリング517 |
グレード | 118i M sport 120i M sport 118d M Sport Edition Joy+ 118d M Sport M135i xDrive |
タイヤサイズ | 225/40R18 |
ホイール | 8J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング819M |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/1-series/5-door/2019/bmw-1-series-inspire.html
2シリーズ
クーペ
グレード | 220i クーペ M Sport |
タイヤサイズ | 225/45R17(フロント) 245/40R17(リヤ) |
ホイール | 7.5J×17 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング460M(フロント) 8J×17 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング460M(リヤ) |
グレード | M240i クーペ |
タイヤサイズ | 225/40R18(フロント) 245/35R18(リヤ) |
ホイール | 7.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング436M(フロント) 8J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング436M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/2-series/coupe/2017/at-a-glance.html
カブリオレ
グレード | 220i Luxury |
タイヤサイズ | 225/45R17 |
ホイール | 7.5J×17アロイ ダブルスポーク・スタイリング724 |
グレード | 220i M Sport |
タイヤサイズ | 225/45R17(フロント) 245/40R17(リヤ) |
ホイール | 7.5J×17 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング460M(フロント) 8J×17 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング460M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/2-series/convertible/2017/at-a-glance.html
グランクーペ
グレード | 218i グランクーペ 218i グランクーペ Play |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 7J×16アロイ スタースポーク・スタイリング517 |
グレード | 218i グランクーペ M Sport |
タイヤサイズ | 225/40R18 |
ホイール | 8J×18ライトアロイ ダブルスポーク・スタイリング819M |
グレード | M235i xDrive グランクーペ |
タイヤサイズ | 225/40R18 |
ホイール | 8J×18ライトアロイ ダブルスポーク・スタイリング556M |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/2-series/gran-coupe/2019/bmw-2-series-gran-coupe-highlights.html
アクティブ ツアラー
グレード | 218i アクティブツアラー 218i アクティブツアラー Luxury 218d xDrive アクティブツアラー |
タイヤサイズ | 205/60R16 |
ホイール | 7J×16アロイ ダブルスポーク・スタイリング473 |
グレード | 218d アクティブツアラー Luxury 218d xDrive アクティブツアラー Luxury 225xe アクティブツアラー Luxury |
タイヤサイズ | 205/55R17 |
ホイール | 7.5J×17 アロイ マルチスポーク・スタイリング547 |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/2-series/activetourer/2018/at-a-glance.html
グラン ツアラー
グレード | 218i グランツアラー 218d xDrive グランツアラー |
タイヤサイズ | 205/55R17 |
ホイール | 7.5J×17アロイ マルチスポーク・スタイリング546 |
グレード | 218i グランツアラー Luxury 218d グランツアラー Luxury 218d xDrive グランツアラー Luxury |
タイヤサイズ | 205/55R17 |
ホイール | 7.5J×17アロイ マルチスポーク・スタイリング547 |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/2-series/grantourer/2018/at-a-glance.html
3シリーズ
セダン
グレード | 320i SE 320i |
タイヤサイズ | 205/60R16 |
ホイール | 6.5J×16 アロイ Vスポーク・スタイリング774 |
グレード | 320d xDrive Edition Joy+ 320d xDrive |
タイヤサイズ | 225/50R17 |
ホイール | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング778 |
グレード | 320i M Sport 320d xDrive M Sport Edition Joy+ 320d xDrive M Sport 330i M Sport 330e M Sport Edition Joy+ 330e M Sport |
タイヤサイズ | 225/45R18(フロント) 255/40R18(リヤ) |
ホイール | 7.5J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング790M(フロント) 8.5J×18 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング790M(リヤ) |
グレード | M340i xDrive |
タイヤサイズ | 225/40R19(フロント) 255/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング792M(フロント) 8.5J×19 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング792M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/3-series/sedan/2018/bmw-3-series-sedan-inspire.html
ツーリング
グレード | 320i ツーリング 320d xDrive ツーリング Edition Joy+ 320d xDrive ツーリング |
タイヤサイズ | 225/50R17 |
ホイール | 7.5J×17アロイ Vスポーク・スタイリング778 |
グレード | 320i ツーリング M Sport 320d xDrive ツーリング M Sport Edition Joy+ 320d xDrive ツーリング M Sport 330i ツーリング M Sport |
タイヤサイズ | 225/45R18(フロント) 255/40R18(リヤ) |
ホイール | 7.5J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング790M(フロント) 8.5J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング790M(リヤ) |
グレード | M340i xDrive ツーリング |
タイヤサイズ | 225/40R19(フロント) 255/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング792M(フロント) 8.5J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング792M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/3-series/touring/2019/new_3series_touring_entry.html
グランツーリスモ
グレード | 320i グランツーリスモ M Sport 320d xDrive グランツーリスモ M Sport |
タイヤサイズ | 225/45R19(フロント) 255/40R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング598M(フロント) 9J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング598M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/3-series/gran_turismo/2016/at-a-glance.html
4シリーズ
クーペ
グレード | 420i クーペ M Spirit 420i クーペ M Sport |
タイヤサイズ | 225/45R18(フロント) 255/40R18(リヤ) |
ホイール | 8J×18 Mライトアロイ スタースポーク・スタイリング400M(フロント) 8.5J×18 Mライトアロイ スタースポーク・スタイリング400M(リヤ) |
グレード | 430i クーペ M Sport 440i クーペ M Sport |
タイヤサイズ | 225/40R19(フロント) 255/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライトアロイ ダブルスポーク・スタイリング704M(フロント) 8.5J×19 Mライトアロイ ダブルスポーク・スタイリング704M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/4-series/coupe/2017/at-a-glance.html
グラン クーペ
グレード | 420i グランクーペ M Spirit 420i グランクーペ M Sport 420i xDrive グランクーペ M Spirit 420i xDrive グランクーペ M Sport |
タイヤサイズ | 225/45R18(フロント) 255/40R18(リヤ) |
ホイール | 8J×18 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング400M(フロント) 8.5J×18 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング400M(リヤ) |
グレード | 430i グランクーペ M Sport 440i グランクーペ M Sport |
タイヤサイズ | 225/40R19(フロント) 255/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング704M(フロント) 8.5J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング704M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/4-series/gran-coupe/2017/at-a-glance.html
カブリオレ
グレード | 440i カブリオレ Luxury |
タイヤサイズ | 225/40R19(フロント) 255/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 アロイ マルチスポーク・スタイリング708(フロント) 8.5J×19 アロイ マルチスポーク・スタイリング708(リヤ) |
グレード | 440i カブリオレ M Sport |
タイヤサイズ | 225/40R19(フロント) 255/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング704M(フロント) 8.5J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング704M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/4-series/convertible/2017/at-a-glance.html
5シリーズ
セダン
グレード | 523i |
タイヤサイズ | 225/55R17 |
ホイール | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング618 |
グレード | 523i M Spirit 523d xDrive M Spirit |
タイヤサイズ | 245/45R18(フロント) 275/40R18(リヤ) |
ホイール | 8J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング662M(フロント) 9J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング662M(リヤ) |
グレード | 530i Luxury |
タイヤサイズ | 245/45R18 |
ホイール | 8J×18 アロイ ダブルスポーク・スタイリング632 |
グレード | 523i M Sport 530i M Sport 530e M Sport Edition Joy+ 530e M Sport 540i xDrive M Sport |
タイヤサイズ | 245/40R19(フロント) 275/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング664M(フロント) 9J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング664M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/5-series/sedan/2016/at-a-glance.html
ツーリング
グレード | 523i ツーリング |
タイヤサイズ | 225/55R17 |
ホイール | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング618 |
グレード | 523d xDrive ツーリング M Spirit |
タイヤサイズ | 245/45R18(フロント) 275/40R18(リヤ) |
ホイール | 8J×18 アロイ ダブルスポーク・スタイリング662M(フロント) 9J×18 アロイ ダブルスポーク・スタイリング662M(リヤ) |
グレード | 523i ツーリング M Sport 530i ツーリング M Sport 540i xDrive ツーリング M Sport |
タイヤサイズ | 245/40R19(フロント) 275/35R19(リヤ) |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング664M(フロント) 9J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング664M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/5-series/touring/2017/at-a-glance.html
6シリーズ
グランツーリスモ
グレード | 623d グランツーリスモ Luxury |
タイヤサイズ | 245/45R19(フロント) 275/40R19(リヤ) |
ホイール | 8.5J×19 Mライト・アロイ Vスポーク・スタイリング620(フロント) 9.5J×19 Mライト・アロイ Vスポーク・スタイリング620(リヤ) |
グレード | 623d グランツーリスモ M Sport 630i グランツーリスモ M Sport |
タイヤサイズ | 245/45R19(フロント) 275/40R19(リヤ) |
ホイール | 8.5J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング647M(フロント) 9.5J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング647M(リヤ) |
グレード | 630i グランツーリスモ Luxury |
タイヤサイズ | 245/45R19(フロント) 275/40R19(リヤ) |
ホイール | 8.5J×19 アロイ マルチスポーク・スタイリング644(フロント) 9.5J×19 アロイ マルチスポーク・スタイリング644(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/6-series/gran-turismo/2017/at-a-glance.html
7シリーズ
グレード | 740i 740i Luxury 740d xDrive Luxury 745e Luxury Edition Joy+ 745e Luxury |
タイヤサイズ | 245/50R18 |
ホイール | 8J×18 アロイ Vスポーク・スタイリング642 |
グレード | 740i M Sport 740Li M Sport 740d xDrive M Sport 740Ld xDrive M Sport 745e M Sport Edition Joy+ 745e M Sport 745Le xDrive M Sport Edition Joy+ 745Le xDrive M Sport 750i xDrive M Sport 750Li xDrive M Sport |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイール | 8.5J×20 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング817M(フロント) 10J×20 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング817M(リヤ) |
グレード | 740Li Excellence 740Ld xDrive Excellence 745Le xDrive Excellence Edition Joy+ 745Le xDrive Excellence 750Li xDrive Excellence M760Li xDrive V12Excellence |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイール | 8.5J×20 アロイ マルチスポーク・スタイリング777(フロント) 10J×20 アロイ マルチスポーク・スタイリング777(リヤ) |
グレード | M760Li xDrive |
タイヤサイズ | 245/40R20(フロント) 275/35R20(リヤ) |
ホイール | 8.5J×20 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング760M(フロント) 10J×20 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング760M(リヤ) |
グレード | 750i xDrive Luxury |
タイヤサイズ | 245/45R19(フロント) 275/40R19(リヤ) |
ホイール | 8.5J×19 Vスポーク・スタイリング640(フロント) 9.5J×19 Vスポーク・スタイリング640(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/7-series/sedan/2019/bmw-7-series-sedan-inspire.html
Xシリーズ
X1
グレード | X1 sDrive18i X1 xDrive18d Edition Joy+ X1 sDrive18d |
タイヤサイズ | 225/55R17 |
ホイール | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング560 |
グレード | X1 sDrive18i xLine X1 xDrive18d xLine Edition Joy+ X1 xDrive18d xLine X1 xDrive20i xLine X1 xDrive25i xLine |
タイヤサイズ | 225/50R18 |
ホイール | 7.5J×18 アロイ Yスポーク・スタイリング579 |
グレード | X1 sDrive18i M Sport X1 xDrive18d M Sport Edition Joy+ X1 xDrive18d M Sport X1 xDrive20i M Sport X1 xDrive25i M Sport |
タイヤサイズ | 225/50R18 |
ホイール | 7.5J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング570M |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/X1/2019/bmw-x1-inspire.html
X2
グレード | X2 sDrive18i |
タイヤサイズ | 225/55R17 |
ホイール | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング560 |
グレード | X2 sDrive18i M Sport X X2 xDrive18d M Sport X Edition Joy+ X2 xDrive18d M Sport X X2 xDrive20i M Sport X |
タイヤサイズ | 225/55R17 |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ Yスポーク・スタイリング722M |
グレード | X2 M35i |
タイヤサイズ | 225/45R19 |
ホイール | 8J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング715M |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/X2/2017/at-a-glance.html
X3
グレード | X3 xDrive 20i xLine X3 xDrive 20d xLine X3 xDrive30e xLine Edition Joy+ X3 xDrive30e xLine |
タイヤサイズ | 245/50R19 |
ホイール | 7.5J×19 Yスポーク・スタイリング694 |
グレード | X3 xDrive 20i M Sport X3 xDrive 20d M Sport X3 xDrive30e M Sport Edition Joy+ X3 xDrive30e M Sport |
タイヤサイズ | 245/50R19 |
ホイール | 7.5J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング698M |
グレード | X3 xDrive 20i X3 xDrive 20d |
タイヤサイズ | 225/60R18 |
ホイール | 7J×18 ダブルスポーク・スタイリング688 |
グレード | X3 M40d X3 M40i |
タイヤサイズ | 245/40R21(フロント) 275/35R21(リヤ) |
ホイール | 8.5J×21 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング718M(フロント) 9.5J×21 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング718M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/X3/2017/at-a-glance.html
X4
グレード | X4 xDrive 30i M sport |
タイヤサイズ | 245/50R19(フロント) |
ホイール | 7.5J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング698M |
グレード | X4 xDriveM40i |
タイヤサイズ | 245/40R21(フロント) 275/35R21(リヤ) |
ホイール | 8.5J×21 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング718M(フロント) 9.5J×21 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング718M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/X4/2018/at-a-glance.html
X5
グレード | X5 xDrive35d X5 xDrive45e |
タイヤサイズ | 265/50R19 |
ホイール | 9J×19アロイ Vスポーク・スタイリング734 |
グレード | X5 xDrive35d M Sport X5 xDrive45e M Sport |
タイヤサイズ | 275/45R20(フロント) 305/40R20(リヤ) |
ホイール | 9J×20 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M(フロント) 10.5J×20 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M(リヤ) |
グレード | X5 M50i |
タイヤサイズ | 275/40R21(フロント) 315/35R21(リヤ) |
ホイール | 9.5J×21 Mライト・アロイ Yスポーク・スタイリング741M(フロント) 10.5J×21 Mライト・アロイ Yスポーク・スタイリング741M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/X5/2018/bmw-x5-at-a-glance.html
X6
グレード | X6 xDrive35d |
タイヤサイズ | 265/50R19 |
ホイール | 9J×19アロイ Vスポーク・スタイリング734 |
グレード | X6 xDrive35d M Sport |
タイヤサイズ | 275/45R20(フロント) 305/40R20(リヤ) |
ホイール | 9J×20 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M(フロント) 10.5J×20 Mライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M(リヤ) |
グレード | X6 M50i |
タイヤサイズ | 275/40R21(フロント) 315/35R21(リヤ) |
ホイール | 9.5J×21 Mライト・アロイ Yスポーク・スタイリング741M(フロント) 10.5J×21 Mライト・アロイ Yスポーク・スタイリング741M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/X6/2019/bmw-x6-inspire.html
X7
グレード | X7 xDrive35d |
タイヤサイズ | 275/50R20 |
ホイール | 8.5J×20アロイ Vスポーク・スタイリング750 |
グレード | X7 xDrive35d M Sport X7 M50i |
タイヤサイズ | 285/45R21 |
ホイール | 9.5J×21 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング754M |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/x7/2018/bmw-x7-inspire.html
Z
Z4
グレード | Z4 sDrive20i |
タイヤサイズ | 225/50R17(フロント) 255/45R17(リヤ) |
ホイール | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング768(フロント) 8.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング768(リヤ) |
グレード | Z4 sDrive20i Sport |
タイヤサイズ | 225/45R18(フロント) 255/40R18(リヤ) |
ホイール | 8J×18 アロイ Vスポーク・スタイリング770(フロント) 9J×18 アロイ Vスポーク・スタイリング770(リヤ) |
グレード | Z4 sDrive20i M Sport |
タイヤサイズ | 225/45ZR18(フロント) 255/40ZR18(リヤ) |
ホイール | 8J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング798M(フロント) 9J×18 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング798M(リヤ) |
グレード | Z4 M40i |
タイヤサイズ | 255/35ZR19(フロント) 275/35ZR19(リヤ) |
ホイール | 9J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング800M(フロント) 10J×19 Mライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング800M(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/z-series/roadster/2018/bmw-z4-roadster-inspire.html
i
i3
グレード | i3 Edition Joy+ i3 |
タイヤサイズ | 155/70R19 |
ホイール | 5J×19 アロイ |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/bmw-i/i3/2017/at-a-glance.html
i8 クーペ
グレード | i8 |
タイヤサイズ | 195/50R20(フロント) 215/45R20(リヤ) |
ホイール | 7J×20 ライト アロイ BMW I タービン・スタイリング444(フロント) 7.5J×20 ライト アロイ BMW I タービン・スタイリング444(リヤ) |
出典:https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/bmw-i/i8/2014/at-a-glance.html
まとめ
いかがでしたでしょうか。
BMWのホイールは、同じような形をしている物が多いかもしれません。
また、ホイールサイズも17インチ以下のものはないことが分かりました。
BMWのタイヤ交換をする場合は、ディーラーか専門店で交換されることをおすすめいたします。
激安タイヤ通販の決定版!
タイヤはインチが大きいほど高くつくものです。
激安タイヤをお考えでしたら、 通販実績No1・顧客満足度99.5%の「オートウェイ(AUTOWAY)」がおすすめです。
オートウェイでタイヤを購入するメリットは次の通りです。
- 年中無休
- 年間210万本以上のタイヤ販売実績
- 最短1日~2日の短期納品
- 送料無料!(沖縄のみ1本500円(税別)
- タイヤを直送可能な取付店がある
1941年創業以来、1999年よりタイヤの通信販売を開始してから、通信販売での累計販売本数が1,900万本を販売するオートウェイなら、きっと満足すること間違いなしです。
タイヤ・ホイール通販の決定版!
どんなタイヤが良いのか、ホイール選びが難しいって考えていませんか!
そんな考えをお持ちなら通販から実店舗まで構える「フジ・コーポレーション」がおすすめです。
フジ・コーポレーションは、タイヤはもちろんホイールからドレスアップパーツまで揃ってしまうカー用品店です。
フジ・コーポレーションでタイヤやホイールを購入するメリットは次の通りです。
- サマータイヤ&アルミホイール4本セットで下取り可能(店舗限定)
- ネットで購入なら宇佐美SSで取付可能(タイヤ&ホイールセット)
- タイヤパンク保証
- 北海道から近畿までの実店舗(46店舗)
- 何といっても品揃えが豊富
中でも、ご自身の車にお好きなホイールをフィッティングさせ、確認しながらホイール選びが出来る「ホイールシミュレーター」はおすすめです。