スバル車といったら、近年では、EyeSight(アイサイト)と呼ばれる、衝突被害軽減ブレーキが有名になりました。
ですが、アイサイト搭載車両の純正ホイールからインチアップ等、ホイールを変更する場合には、事前に販売店に相談し注意事項を確認すべきであるともされています。
ますます、スバル車は純正にこだわるのではないでしょうか。
そこで、ここでは、『スバル車の純正ホイール』に注目し、ご紹介いたします。
これから購入される方など、参考にしてください。
※スペック等を追記、その他の部分も修正して2020年10月27日に再度公開しました。また、現在は17車種です。
スバル17車種のタイヤサイズと純正ホイールをご紹介
同じ車種でもグレードによってサイズやホイールの形が違います。
とくにアイサイト搭載車両は純正を推奨しているので、欲しい車がどんなホイールなのか気になるところですよね。
販売終了の車種も掲載していますので、是非、確認してください。(※最新の車種ですので、旧車には当てはまりません。)
- コンパクト(ジャスティ)
- ワゴン(LEGACY OUTBACK/LEVORG/IMPREZA SPORT)
- セダン(IMPREZA G4/WRX S4)
- SUV(XV/FORESTER)
- スポーツ(BRZ/WRX STi)
- 軽自動車(シフォン/シフォンカスタム/ステラ/ステラカスタム/プレオ+/サンバーバン/サンバートラック)
コンパクト
| グレード | 2WD、4WD |
| タイヤサイズ | 165/65R14 |
| ホイール | 14インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/justy/justy/
ワゴン
| グレード | LEGACY OUTBACK B-SPORT |
| タイヤサイズ | 225/60R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) |

| グレード | LEGACY OUTBACK Limited |
| タイヤサイズ | 225/60R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝) |
| グレード | LEGACY OUTBACK X-BREAK |
| タイヤサイズ | 225/60R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装) |
出典:http://www.subaru.jp/legacy/outback/
| グレード | GT、GT EX |
| タイヤサイズ | 215/50R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール |
| グレード | GT-H、GT-H EX |
| タイヤサイズ | 225/45R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール |
| グレード | STI Sport、STI Sport EX |
| タイヤサイズ | 225/45R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール(専用) |
出典:http://www.subaru.jp/levorg/levorg/
| グレード | 1.6i-L EyeSight |
| タイヤサイズ | 205/55R16 |
| ホイール | 16インチアルミホイール |
| グレード | 1.6i-S EyeSight 2.0i-L EyeSight 2.0e-L EyeSight |
| タイヤサイズ | 205/50R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール |
| グレード | Advance |
| タイヤサイズ | 205/50R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール |
| グレード | STI Sport |
| タイヤサイズ | 225/40R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/impreza/impreza/
セダン
| グレード | 1.6i-L EyeSight |
| タイヤサイズ | 205/55R16 |
| ホイール | 16インチアルミホイール |
| グレード | 1.6i-S EyeSight 2.0i-L EyeSight |
| タイヤサイズ | 205/50R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール |
| グレード | 2.0i-S EyeSight |
| タイヤサイズ | 225/40R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/impreza/g4/
| グレード | STI Sport EyeSight |
| タイヤサイズ | 245/40R18 |
| ホイール | 8.5Jアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/wrx/s4/
SUV
| グレード | 1.6i EyeSight 1.6i-L EyeSight 2.0i-L EyeSight |
| タイヤサイズ | 225/60R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール |
| グレード | 2.0e-S EyeSight Advance |
| タイヤサイズ | 225/55R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/xv/xv/

| グレード | Advance |
| タイヤサイズ | 225/55R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール |

| グレード | X-BREAK |
| タイヤサイズ | 225/60R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール |
| グレード | SPORT |
| タイヤサイズ | 225/55R18 |
| ホイール | 18インチアルミホイール(専用) |

| グレード | Touring |
| タイヤサイズ | 225/60R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/forester/forester/
スポーツ

| グレード | R Customize Package |
| タイヤサイズ | 205/55R16 |
| ホイール | 16インチスチールホイール |

| グレード | R、S |
| タイヤサイズ | 215/45R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール(ガンメタリック塗装) |

| グレード | GT |
| タイヤサイズ | 215/45R17 |
| ホイール | 17インチアルミホイール(スーパーグラックハイラスター) |
出典:http://www.subaru.jp/brz/brz/

| グレード | STI STI Type S |
| タイヤサイズ | STI:245/40R18 STI Type S:245/35R19 |
| ホイール | 8.5Jアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/wrx/sti/
軽自動車
| グレード | L スマートアシスト G スマートアシスト GS スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチフルホイールキャップ |
| グレード | R スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチアルミホイール |
| グレード | RS スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチアルミホイール(専用) |
出典:https://www.subaru.jp/chiffon/chiffon/

| グレード | L スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチフルホイールキャップ |

| グレード | G スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチアルミホイール |

| グレード | R スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチアルミホイール(専用) |
出典:http://www.subaru.jp/stella/stella/

| グレード | F、F スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/70R13 |
| ホイール | 13インチフルホイールキャップ |

| グレード | L スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチフルホイールキャップ |

| グレード | G スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
| ホイール | 14インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/pleoplus/pleoplus/
| グレード | TB TB スマートアシスト TC スマートアシスト グランドキャブ スマートアシスト パネルバン |
| タイヤサイズ | 145R12 6PR LT |
| ホイール | 12インチホイール |
出典:https://www.subaru.jp/sambar/truck/

| グレード | VB VB スマートアシスト VBクリーン スマートアシスト トランスポーター トランスポーター スマートアシスト VB 2シーター VB 2シーター スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 145/80R13 |
| ホイール | 12インチスチールホイール |

| グレード | VC スマートアシスト VCターボ スマートアシスト オープンデッキ スマートアシスト |
| タイヤサイズ | 145/80R13 |
| ホイール | 12インチフルホイールキャップ |
出典:https://www.subaru.jp/sambar/van/
まとめ
スバルの純正ホイールは、いかがでしたでしょうか。
純正ホイールでも形がカッコイイものばかりでしたね。
是非、お気に入りのお車とホイールを見つけてください。
激安タイヤ通販の決定版!
タイヤはインチが大きいほど高くつくものです。
激安タイヤをお考えでしたら、 通販実績No1・顧客満足度99.5%の「オートウェイ(AUTOWAY)」がおすすめです。
オートウェイでタイヤを購入するメリットは次の通りです。
- 年中無休
- 年間210万本以上のタイヤ販売実績
- 最短1日~2日の短期納品
- 送料無料!(沖縄のみ1本500円(税別)
- タイヤを直送可能な取付店がある
1941年創業以来、1999年よりタイヤの通信販売を開始してから、通信販売での累計販売本数が1,900万本を販売するオートウェイなら、きっと満足すること間違いなしです。
タイヤ・ホイール通販の決定版!
どんなタイヤが良いのか、ホイール選びが難しいって考えていませんか!
そんな考えをお持ちなら通販から実店舗まで構える「フジ・コーポレーション」がおすすめです。
フジ・コーポレーションは、タイヤはもちろんホイールからドレスアップパーツまで揃ってしまうカー用品店です。
フジ・コーポレーションでタイヤやホイールを購入するメリットは次の通りです。
- サマータイヤ&アルミホイール4本セットで下取り可能(店舗限定)
- ネットで購入なら宇佐美SSで取付可能(タイヤ&ホイールセット)
- タイヤパンク保証
- 北海道から近畿までの実店舗(46店舗)
- 何といっても品揃えが豊富
中でも、ご自身の車にお好きなホイールをフィッティングさせ、確認しながらホイール選びが出来る「ホイールシミュレーター」はおすすめです。






















