【最新】スバル18車種の純正ホイールを一挙にご紹介!
2019/11/14

スバル車といったら、近年では、EyeSight(アイサイト)と呼ばれる、衝突被害軽減ブレーキが有名になりました。
ですが、アイサイト搭載車両の純正ホイールからインチアップ等、ホイールを変更する場合には、事前に販売店に相談し注意事項を確認すべきであるともされています。
ますます、スバル車は純正にこだわるのではないでしょうか。
そこで、ここでは、『スバル車の純正ホイール』に注目し、ご紹介いたします。これから購入される方など、参考にしてください。
※スペック等を追記、その他の部分も修正して2018年7月30日に再度公開しました。また、現在は18車種です。
スバル18車種のタイヤサイズと純正ホイールをご紹介
同じ車種でもグレードによってサイズやホイールの形が違います。
とくにアイサイト搭載車両は純正を推奨しているので、欲しい車がどんなホイールなのか気になるところですよね。
是非、確認してください。(※最新の車種ですので、旧車には当てはまりません。)
- コンパクト(ジャスティ)
- ワゴン(LEGACY OUTBACK/LEVORG/IMPREZA SPORT)
- セダン(LEGACY B4/IMPREZA G4/WRX S4)
- SUV(XV/FORESTER)
- スポーツ(BRZ/WRX STi)
- 軽自動車(シフォン/シフォンカスタム/ステラ/ステラカスタム/プレオ+/DIAS WAGON/サンバーバン)
コンパクト
1.ジャスティ
グレード | Lスマートアシスト Gスマートアシスト GSスマートアシスト |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 14インチフルホイールキャップ |
グレード | カスタムR スマートアシスト |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 14インチアルミホイール |
グレード | カスタムRS スマートアシスト |
タイヤサイズ | 175/55R15 |
ホイール | 15インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/justy/justy/
ワゴン
1.LEGACY OUTBACK
グレード | LEGACY OUTBACK |
タイヤサイズ | 225/65R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
グレード | LEGACY OUTBACK Limited |
タイヤサイズ | 225/60R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/legacy/outback/grade/
2.LEVORG
グレード | 1.6GT EyeSight |
タイヤサイズ | 215/50R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
グレード | 1.6GT EyeSight S-style |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
グレード | 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
ホイール | 1.6:18インチアルミホイール(ガンメタリック塗装) 2.0:18インチアルミホイール(ブラック塗装) |
グレード | 1.6STI Sport EyeSight 2.0STI Sport EyeSight |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール(専用) |
出典:http://www.subaru.jp/levorg/levorg/grade/
3.IMPREZA SPORT
グレード | 1.6i-L EyeSight |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 16インチアルミホイール |
グレード | 2.0i-L EyeSight |
タイヤサイズ | 205/50R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
グレード | 2.0i-S EyeSight |
タイヤサイズ | 225/40R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/impreza/impreza/
セダン
1.LEGACY B4
グレード | B4 |
タイヤサイズ | 225/55R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
グレード | B4 Limited |
タイヤサイズ | 225/50R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/legacy/b4/grade/
2.IMPREZA G4
グレード | 1.6i-L EyeSight |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 16インチアルミホイール |
グレード | 2.0i-L EyeSight |
タイヤサイズ | 205/50R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
グレード | 2.0i-S EyeSight |
タイヤサイズ | 225/40R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/impreza/g4/grade/
3.WRX S4
グレード | 2.0GT EyeSight |
タイヤサイズ | 225/45R18 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール |
グレード | 2.0GT-S EyeSight |
タイヤサイズ | 245/40R18 |
ホイール | 8.5Jアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/wrx/s4/grade/
SUV
1.XV
グレード | 1.6i EyeSight 1.6i-L EyeSight 2.0i-L EyeSight |
タイヤサイズ | 225/60R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
グレード | 2.0i-S EyeSight |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/xv/xv/grade/index.html
3.FORESTER
グレード | Advance |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
グレード | X-BREAK |
タイヤサイズ | 225/60R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
グレード | Premium |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
グレード | Touring |
タイヤサイズ | 225/60R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/forester/forester/grade/
スポーツ
1.BRZ
グレード | R Customize Package |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 16インチスチールホイール |
グレード | R、S |
タイヤサイズ | 215/45R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール(ガンメタリック塗装) |
グレード | GT |
タイヤサイズ | 215/45R17 |
ホイール | 17インチアルミホイール(スーパーグラックハイラスター) |
グレード | STI Sport |
タイヤサイズ | 215/40R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/brz/brz/grade/
2.WRX STi
グレード | STI STI Type S |
タイヤサイズ | STI:245/40R18 STI Type S:245/35R19 |
ホイール | 8.5Jアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/wrx/sti/grade/
軽自動車
1.シフォン
グレード | L スマートアシスト G スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチフルホイールキャップ |
2.シフォンカスタム
グレード | R スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチアルミホイール |
グレード | R Limited スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチアルミホイール(専用) |
グレード | RS Limited スマートアシスト |
タイヤサイズ | 165/55R15 |
ホイール | 15インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/chiffon/chiffon/grade/index.html
3.ステラ
グレード | L、L スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチフルホイールキャップ |
グレード | G スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチアルミホイール |
4.ステラカスタム
グレード | R スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチアルミホイール(専用) |
グレード | RS スマートアシスト |
タイヤサイズ | 165/55R15 |
ホイール | 15インチアルミホイール |
出典:http://www.subaru.jp/stella/stella/
5.プレオ+
グレード | F、F スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/70R13 |
ホイール | 13インチフルホイールキャップ |
グレード | L スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチフルホイールキャップ |
グレード | G スマートアシスト |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 14インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/pleoplus/pleoplus/
6.DIAS WAGON
グレード | RS、RS Limited |
タイヤサイズ | 165/65R13 |
ホイール | 13インチアルミホイール |
出典:https://www.subaru.jp/diaswagon/diaswagon/
7.サンバーバン
グレード | VB VB スマートアシスト VBクリーン スマートアシスト トランスポーター トランスポーター スマートアシスト VB 2シーター VB 2シーター スマートアシスト |
タイヤサイズ | 145/80R13 |
ホイール | 12インチスチールホイール |
グレード | VC VC スマートアシスト VCターボ VCターボ スマートアシスト オープンデッキ スマートアシスト |
タイヤサイズ | 145/80R13 |
ホイール | 12インチフルホイールキャップ |
出典:https://www.subaru.jp/sambar/van/
まとめ
スバルの純正ホイールは、いかがでしたでしょうか。
純正ホイールでも形がカッコイイものばかりでしたね。
是非、お気に入りのお車とホイールを見つけてください。
タイヤ・ホイール通販の決定版!
どんなタイヤが良いのか、ホイール選びが難しいって考えていませんか!
そんな考えをお持ちなら通販から実店舗まで構える「フジ・コーポレーション」がおすすめです。
フジ・コーポレーションは、タイヤはもちろんホイールからドレスアップパーツまで揃ってしまうカー用品店です。
フジ・コーポレーションでタイヤやホイールを購入するメリットは次の通りです。
- サマータイヤ&アルミホイール4本セットで下取り可能(店舗限定)
- ネットで購入なら宇佐美SSで取付可能(タイヤ&ホイールセット)
- タイヤパンク保証
- 北海道から近畿までの実店舗(46店舗)
- 何といっても品揃えが豊富
中でも、ご自身の車にお好きなホイールをフィッティングさせ、確認しながらホイール選びが出来る「ホイールシミュレーター」はおすすめです。