「今年は新車を購入してみよう」とか「車を買い替えようかな」と思っている方がいらっしゃると思います。
そして、最近の車は純正ホイールでも見た目にこだわって作っています。
車はホイールの形が変わるとガラッとイメージが変わりますよね。
ここでは、『トヨタ車の純正ホイール』にこだわり、お伝えしていきます。
同じ車種でもグレードによって形やサイズが違います。
お気に入りの車を見つけていただき、カッコいいホイールを選んでみてください。
今年販売終了した旧車も乗せておきますので、ご覧ください。
※2021年8月14日に再公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を追記、最新車種も修正して2023年9月21日に再度公開しました。
トヨタ42車種の純正ホイールサイズと形をご紹介
同じ車種でもグレードによってサイズやホイールの形が違います。
最近発売されている車は、純正ホイールでも形がカッコいいものがたくさんあります。欲しい車がどんなホイールなのか気になるところですので、是非、確認してください。
※GR SPORTSは除きます。
- コンパクト(アクア、カローラスポーツ、パッソ、ルーミー、ヤリス)
- ミニバン(アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、シエンタ、ノア、ハイエースワゴン、グランエース)
- セダン(カムリ、カローラ、カローラアクシオ、クラウン、センチュリー、プリウス、プリウスPHV、プレミオ、MIRAI)
- ワゴン(カローラツーリング、カローラフィールダー、プリウスα)
- SUV(ハリアー、ランドクルーザー、ランドクルーザープラド、C-HR、ハイラックス、RAV4、RAV4 PHV、ライズ、ヤリスクロス)
- スポーツ(86、スープラ、コペンGR SPORT)
- 軽自動車(ピクシスエポック、ピクシスメガ、ピクシストラック、ピクシスバン、ピクシスジョイ)
- 販売終了(ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、マークX、スペイド、ポルテ、タンク、エスクァイア、アリオン)
コンパクト
グレード | crossover |
タイヤサイズ | 185/60R16 |
ホイール | 6Jアルミホイール(センターオーナメント) |
グレード | G(ブラックソフトレザーセレクション)、G、S |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | L |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/aqua/grade/
グレード | HYBRID G“Z”、G“Z” |
タイヤサイズ | 225/40R18 |
ホイール | 8Jアルミホイール |
グレード | HYBRID G、G |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 7Jアルミホイール |
グレード | HYBRID G“X”、G“X” |
タイヤサイズ | 195/65R15 |
ホイール | 6.5Jスチールホイール |
出典:https://toyota.jp/corollasport/
グレード | X“G Package”、MODA“G Package” |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 5Jアルミホイール(センターオーナメント付) |
グレード | X、X“S”、X“L Package・S”、X“L Package”、MODA、MODA“S” |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/passo/grade/
グレード | カスタムG-T |
タイヤサイズ | 175/55R15 |
ホイール | 5Jアルミホイール(センターオーナメント付き) |
グレード | カスタムG“S”、カスタムG |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 5Jアルミホイール(センターオーナメント付き) |
グレード | G-T、G“S”、G、X“S”、X |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(フルキャップ) |
出典:https://toyota.jp/roomy/grade/?padid=ag341_from_roomy_navi_grade
グレード | HYBRID Z、HYBRID G、HYBRID X、Z |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
ホイール | 6Jスチールホイール(フルキャップ) |
グレード | G、X、X”Bパッケージ” |
タイヤサイズ | 175/70R14 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(フルキャップ) |
出典:https://toyota.jp/yaris/grade/?padid=from_yaris_navi_grade
ミニバン
グレード | Executive Lounge |
タイヤサイズ | 225/65R17 |
ホイール | 6.5Jアルミホイール(スパッタリング塗装) |
グレード | Z |
タイヤサイズ | 225/60R18 |
ホイール | 7Jアルミホイール(スーパークロームメタリック塗装) |
出典:https://toyota.jp/alphard/grade/
グレード | Executive Lounge |
タイヤサイズ | 225/55R19 |
ホイール | 7Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
グレード | Z Premier |
タイヤサイズ | 225/55R19 |
ホイール | 7Jアルミホイール(ブラックスパッタリング塗装) |
出典:https://toyota.jp/vellfire/grade/
グレード | HYBRID S-Z、S-Z |
タイヤサイズ | 205/55R17 |
ホイール | 6Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック) |
グレード | HYBRID S-Z E-Four、S-G |
タイヤサイズ | 205/60R16 |
ホイール | 6Jアルミホイール(ミディアムグレーメタリック) |
出典:https://toyota.jp/voxy/grade/?padid=from_voxy_top_navi-menu_grade
グレード | Z |
タイヤサイズ | 185/65R15 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | G、X |
タイヤサイズ | 185/65R15 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/sienta/grade/?padid=from_sienta_top_navi-menu_grade
グレード | Z、G |
タイヤサイズ | 205/60R16 |
ホイール | 6J鋳造アルミホイール(シルバーメタリック塗装) |
グレード | HYBRID S-Z E-Four、S-G |
タイヤサイズ | 205/60R16 |
ホイール | 6Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装) |
グレード | S-Z 2WD |
タイヤサイズ | 205/55R17 |
ホイール | 6Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
グレード | X |
タイヤサイズ | 205/60R16 |
ホイール | 6Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/noah/grade/?padid=from_noah_top_navi-menu_grade
グレード | グランドキャビン、GL |
タイヤサイズ | 195/80R15 107/105L LT |
ホイール | 6Jスチールホイール(ホイールキャップ※ハイグレードタイプ) |
グレード | DX |
タイヤサイズ | 195/80R15 107/105L LT |
ホイール | 6Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/hiacewagon/grade/
グレード | Premium、G |
タイヤサイズ | 235/60R17 109/107T LT |
ホイール | 7Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/granace/?padid=from_granace_navi_top
セダン
グレード | WS“レザーパッケージ” |
タイヤサイズ | 235/45R18 |
ホイール | 7Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
グレード | G“レザーパッケージ” |
タイヤサイズ | 235/45R18 |
ホイール | 7Jアルミホイール(切削光輝+シルバー塗装) |
グレード | WS、G |
タイヤサイズ | 215/55R17 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール |
グレード | X |
タイヤサイズ | 205/65R16 |
ホイール | 6.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | HYBRID W×B W×B |
タイヤサイズ | 215/45R17 |
ホイール | 7Jアルミホイール |
グレード | HYBRID S S |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装) |
グレード | HYBRID G-X G-X |
タイヤサイズ | 195/65R15 |
ホイール | 6Jスチールホイール(フルキャップ) |
グレード | HYBRID G、HYBRID、1.5G、1.5X |
タイヤサイズ | 175/65R15 |
ホイール | 5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | 1.3X |
タイヤサイズ | 175/70R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/corollaaxio/grade/
タイヤサイズ | 225/55R18 98H |
ホイール | 7.5Jノイズリダクションアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/century/?padid=ag341_from_century_navi_top
グレード | Z、G |
タイヤサイズ | 195/50R19 |
ホイール | 6.5Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック) |
グレード | U(kinto専用) |
タイヤサイズ | 195/60R17 |
ホイール | 6.5Jアルミホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/prius/?padid=ag341_from_prius_navi_top
グレード | - |
タイヤサイズ | 215/55R17 |
ホイール | 7Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/mirai/grade/
ワゴン
グレード | HYBRID W×B W×B |
タイヤサイズ | 215/45R17 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール |
グレード | HYBRID S S |
タイヤサイズ | 205/55R16 |
ホイール | 7Jアルミホイール |
グレード | HYBRID G・X G・X |
タイヤサイズ | 195/65R15 |
ホイール | 6Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/corollatouring/
グレード | HYBRID G(W×B) 1.8S(W×B) 1.5G(W×B) |
タイヤサイズ | 185/55R16 |
ホイール | 5.5Jアルミホイール |
グレード | HYBRID G HYBRID 1.8S 1.5G 1.5X |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | 1.5G(W×B)4WD |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
ホイール | 5.5Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/corollafielder/grade/
SUV
グレード | Z“Leather Package” Z |
タイヤサイズ | 225/55R19 |
ホイール | 7Jアルミホイール(高輝度シルバー塗装) |
グレード | G“Leather Package” G |
タイヤサイズ | 225/60R18 |
ホイール | 7Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装) |
グレード | S |
タイヤサイズ | 225/65R17 |
ホイール | 7Jアルミホイール(シルバー塗装) |
出典:https://toyota.jp/harrier/grade/
グレード | ZX |
タイヤサイズ | 265/55R20 |
ホイール | 8Jアルミホイール |
グレード | VX |
タイヤサイズ | 265/65R18 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(スーパークロームメタリック塗装) |
グレード | AX、GX |
タイヤサイズ | 265/65R18 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(シルバー塗装) |
出典:https://toyota.jp/landcruiser/grade/
グレード | TZ-G |
タイヤサイズ | 265/55R19 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール |
グレード | TX(Lパッケージ)、TX |
タイヤサイズ | 265/65R17 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/landcruiserprado/grade/
グレード | G、G-T |
タイヤサイズ | 225/50R18 |
ホイール | 7Jアルミホイール |
グレード | S、S-T |
タイヤサイズ | 215/60R17 |
ホイール | 6.5Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/c-hr/grade/?padid=ag341_from_chr_navi_grade
グレード | Z |
タイヤサイズ | 265/65R17 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(ホイールキャップ付) |
グレード | X |
タイヤサイズ | 265/65R17 |
ホイール | 7.5Jスチールホイール(センターオーナメント付) |
出典:https://toyota.jp/hilux/grade/?padid=ag341_from_hilux_navi_grade
グレード | Adventure |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(切削光輝+ブラック+マットクリア塗装) |
グレード | G “Z package” |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(スーパークロームメタリック塗装) |
グレード | HYBRID G/G |
タイヤサイズ | 225/60R18 |
ホイール | 7Jアルミホイール(スーパークロームメタリック塗装) |
グレード | HYBRID X/X |
タイヤサイズ | 225/65R17 |
ホイール | 7Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装) |
出典:https://toyota.jp/rav4/new-rav4/
グレード | BLACK TONE |
タイヤサイズ | 235/55R19 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
グレード | G“Z”、G |
タイヤサイズ | 225/60R18 |
ホイール | 7Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装) |
グレード | Z |
タイヤサイズ | 195/60R17 |
ホイール | 6Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
グレード | G |
タイヤサイズ | 195/65R16 |
ホイール | 6Jアルミホイール(シルバー塗装) |
グレード | X“S”、X |
タイヤサイズ | 195/65R16 |
ホイール | 6Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | HYBRID Z Z |
タイヤサイズ | 215/50R18 |
ホイール | 18インチアルミホイール(切削光輝) |
グレード | HYBRID G G |
タイヤサイズ | 205/65R16 |
ホイール | 16インチアルミホイール |
グレード | HYBRID X X X“Bパッケージ” |
タイヤサイズ | 205/65R16 |
ホイール | 16インチスチールホイール(フルキャップ) |
出典:https://toyota.jp/yariscross/?padid=from_yariscross_grade_navi_top
グレード | CROSSOVER RS |
タイヤサイズ | 225/45R21 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
グレード | CROSSOVER G“Advanced・Leather Package” CROSSOVER G“Leather Package” |
タイヤサイズ | 225/45R21 |
ホイール | 7.5Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装) |
グレード | CROSSOVER G“Advanced” CROSSOVER G CROSSOVER X |
タイヤサイズ | 225/55R19 |
ホイール | 7Jアルミイール(切削光輝+ブラック塗装) |
出典:https://toyota.jp/crown/grade/?padid=from_crown_top_navi-menu_grade
スポーツ
グレード | GT“Limited・Black Package” |
タイヤサイズ | 215/45R17 87W |
ホイール | 7.5Jbrembo専用アルミホイール |
グレード | GT”Limited”、GT |
タイヤサイズ | 215/45R17 87W |
ホイール | 7Jアルミホイール |
グレード | G |
タイヤサイズ | 205/55R16 91V |
ホイール | 6.5Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/86/grade/
グレード | RZ |
タイヤサイズ | フロント:235/35ZR19 リヤ:275/35ZR19 |
ホイール | フロント:9J鋳造アルミホイール リヤ:10J鋳造アルミホイール |
グレード | SZ-R |
タイヤサイズ | フロント:255/40ZR18 リヤ:275/40ZR18 |
ホイール | フロント:9Jアルミホイール リヤ:10Jアルミホイール |
グレード | SZ |
タイヤサイズ | フロント:225/50ZR17 リヤ:255/45ZR17 |
ホイール | フロント:7.5Jアルミホイール リヤ:8.5Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/supra/?padid=from_supra_navi_top
グレード | CVT、5MT |
タイヤサイズ | 165/50R16(POTENZA RE050A) |
ホイール | 4.5J BBS製専用鋳造アルミホイール |
出典:https://toyota.jp/copen/grade/?padid=ag341_from_copen_navi_grade
軽自動車
グレード | G(SA)、X、X(SA) |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 4.5Jアルミホイール |
グレード | L、L(SA)、Gf(SA)、Xf、Xf(SA)、Lf、Lf(SA) |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 4.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | D |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 4.5Jスチールホイール |
出典:https://toyota.jp/pixisepoch/grade/
グレード | G、G(SA) |
タイヤサイズ | 165/55R15 |
ホイール | 4.5Jアルミホイール |
グレード | X、X(SA) |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 4.5Jアルミホイール |
グレード | L、L(SA)、D、D(SA) |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイール | 4.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/pixismega/grade/
グレード | |
タイヤサイズ | 145/R12 LT |
ホイール |
出典:https://toyota.jp/pixistruck/grade/
グレード | クルーズターボ、クルーズ |
タイヤサイズ | 145/R12 LT |
ホイール | 12インチホイールキャップ |
グレード | デラックス、スペシャル(クリーンバージョン)、スペシャル |
タイヤサイズ | 145/R12 LT |
ホイール |
出典:https://toyota.jp/pixisvan/grade/
グレード | C Gターボ“SA Ⅱ”、C G“SA Ⅱ” |
タイヤサイズ | 165/60R15 |
ホイール | 4.5Jアルミホイール |
グレード | C X“SA Ⅱ”、C X |
タイヤサイズ | 145/R12 LT |
ホイール | 4.5Jスチールホイール |
グレード | F Gターボ“SA Ⅱ”、F G“SA Ⅱ”、S“SA Ⅱ”(4WD) |
タイヤサイズ | 165/55R15、165/50R16(2WD) |
ホイール | 4.5Jアルミホイール |
グレード | F X“SA Ⅱ”、F X |
タイヤサイズ | 165/55R15 |
ホイール | 4.5Jスチールホイール |
出典:https://toyota.jp/pixisjoy/
販売終了
グレード | HYBRID U “Sportyパッケージ”、U “Sportyパッケージ” |
タイヤサイズ | 195/50R16 |
ホイール | 6Jアルミホイール |
グレード | HYBRID U |
タイヤサイズ | 185/60R15 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | U |
タイヤサイズ | 175/65R15 |
ホイール | 5.5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | HYBRID Jewela、Jewela1.3L(2WD) |
タイヤサイズ | 175/70R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(専用ホイールキャップ) |
グレード | HYBRID F、F1.3L(2WD) |
タイヤサイズ | 175/70R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | Jewela“SMART STOPパッケージ” 、Jewela1.0L、Jewela(4WD) |
タイヤサイズ | 165/70R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(専用ホイールキャップ) |
グレード | F“SMART STOPパッケージ”、F“Mパッケージ”、F1.0L、F(4WD) |
タイヤサイズ | 165/70R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
出典:https://toyota.jp/vitz/grade/
グレード | エスティマ AERAS PREMIUM-G エスティマ AERAS SMART エスティマ AERAS PREMIUM エスティマ AERAS |
タイヤサイズ | 225/50R18 95V |
ホイール | 7Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/estima/grade/
グレード | エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM-G エスティマハイブリッド AERAS SMART エスティマハイブリッド AERAS PREMIUM エスティマハイブリッド AERAS |
タイヤサイズ | 215/60R17 96H |
ホイール | 7Jアルミホイール |
出典:https://toyota.jp/estima/grade/
グレード | 350RDS、250RDS |
タイヤサイズ | 235/45R18 94W |
ホイール | 8Jアルミホイール(スパッタリング塗装) |
グレード | 250S、250S Four |
タイヤサイズ | 215/60R16 95H |
ホイール | 7Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装) |
グレード | 250G、250G Four |
タイヤサイズ | 215/60R16 95H |
ホイール | 7Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装) |
グレード | 250G“F package”、250G Four“F package” |
タイヤサイズ | 215/60R16 95H |
ホイール | 7Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | G、F、Y、X |
タイヤサイズ | 175/65R15 |
ホイール | 5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | G、F、Y、X |
タイヤサイズ | 175/65R15 |
ホイール | 5Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
グレード | カスタムG-T |
タイヤサイズ | 175/55R15 |
ホイール | 5Jアルミホイール(センターオーナメント付き) |
グレード | カスタムG“S”、カスタムG |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 5Jアルミホイール(センターオーナメント付き) |
グレード | G-T、G“S”、G、X“S”、X |
タイヤサイズ | 165/65R14 |
ホイール | 5Jスチールホイール(フルキャップ) |
グレード | HYBRID Gi“Premium Package” HYBRID Gi HYBRID Xi Gi“Premium Package” Gi Xi |
タイヤサイズ | 195/65R15 |
ホイール | 6Jアルミホイール |
グレード | A20(LEATHERパッケージ)、A18(G-plusパッケージ) |
タイヤサイズ | 195/55R16 87V |
ホイール | 6Jアルミホイール |
グレード | A18(Gパッケージ) A15(G-plusパッケージ) A15(Gパッケージ) A20 A18 A15 |
タイヤサイズ | 185/65R15 88S(4WDは195/65R15 91S) |
ホイール | 6Jスチールホイール(ホイールキャップ) |
補足:旧車タイヤ・ホイールサイズ確認方法
トヨタ車の過去約6年分のタイヤ・ホイールサイズを確認いただけます。
年式やグレードがお分かりの方は、こちらの情報も参考にしてください。
出典:https://toyota.jp/faq/car/all/about-tire/0001.html
まとめ
最新のトヨタ車はいかがでしたか。
もちろん予算を考えながらですが、ホイールの形から欲しい、買い替えたいトヨタ車を選んでみるのも良いものです。
激安タイヤ通販の決定版!
タイヤはインチが大きいほど高くつくものです。
激安タイヤをお考えでしたら、 通販実績No1・顧客満足度99.5%の「オートウェイ(AUTOWAY)」がおすすめです。
オートウェイでタイヤを購入するメリットは次の通りです。
- 年中無休
- 年間210万本以上のタイヤ販売実績
- 最短1日~2日の短期納品
- 送料無料!(沖縄のみ1本500円(税別)
- タイヤを直送可能な取付店がある
1941年創業以来、1999年よりタイヤの通信販売を開始してから、通信販売での累計販売本数が1,900万本を販売するオートウェイなら、きっと満足すること間違いなしです。
タイヤ・ホイール通販の決定版!
どんなタイヤが良いのか、ホイール選びが難しいって考えていませんか!
そんな考えをお持ちなら通販から実店舗まで構える「フジ・コーポレーション」がおすすめです。
フジ・コーポレーションは、タイヤはもちろんホイールからドレスアップパーツまで揃ってしまうカー用品店です。
フジ・コーポレーションでタイヤやホイールを購入するメリットは次の通りです。
- サマータイヤ&アルミホイール4本セットで下取り可能(店舗限定)
- ネットで購入なら宇佐美SSで取付可能(タイヤ&ホイールセット)
- タイヤパンク保証
- 北海道から近畿までの実店舗(46店舗)
- 何といっても品揃えが豊富
中でも、ご自身の車にお好きなホイールをフィッティングさせ、確認しながらホイール選びが出来る「ホイールシミュレーター」はおすすめです。