最近は軽自動車もかっこいいデザインがありませんか?
燃費はいいし、自動車税も普通車に比べて安い、車検費用も安いと何かとお得な軽自動車。
4人しか乗れない、パワーが無いとかデメリットはあるかもしれませんが、おそらくメリットの方が多いと思います。
現在、軽自動車は以下の自動車メーカーから販売されています。
- トヨタ
- ニッサン
- ホンダ
- マツダ
- スバル
- ダイハツ
- スズキ
- ミツビシ
かっこいい軽自動車と言っても個人によって好き嫌いがあると思いますので、ここでは、かっこいいデザインの軽自動車という定義を、「実用的なファミリー向けでノーマルでカスタマイズされている軽自動車」に絞ってご紹介したいと思います。
※2018年1月23日に公開した記事ですが、文言等を追記し、その他の部分も修正して2024年1月25日に再度公開しました。
スライドドアはファミリー向け!かっこいい軽自動車ベスト7
ファミリー向けの軽自動車と言ったら、スライドドアの車ではないでしょうか。
「駐車場での子どもの乗り降り」や「チャイルドシートの乗せ降ろし」など、何かと便利なのがスライドドア。
軽自動車でありながら、室内も広々使えるのでとっても実用的。
そんな軽自動車でカスタマイズされている軽自動車を厳選してみましたので、是非、ご覧ください。
1.N-BOX Custom
N-BOX Customは、ホンダの大人気軽自動車です。
ホンダの安全運転支援システムである「Honda SENSING」を標準装備。
ノーマルとターボ車の2種類があり、助手席が可動するスーパースライド仕様はとくにお子さんがいらっしゃるご家庭では重宝しそうですね。
ブラックを基調とした空間もかっこいいデザインの一つです。
メーカー | ホンダ | |
車名 | N-BOX Custom | |
グレード | N-BOX Custom N-BOX Customターボ | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,790mm | |
室内長さ | 2,125mm | |
室内幅 | 1,350mm | |
室内高さ | 1,400mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | N-BOX Custom N-BOX Customターボ | 27km/L |
タイヤサイズ | N-BOX Custom | 155/65R14 75S |
N-BOX Customターボ | 165/55R15 75V | |
ホイールサイズ | N-BOX Custom | 14インチアルミホイール |
N-BOX Customターボ | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | N-BOX Custom | 1,849,100円 |
N-BOX Customターボ | 2,229,700円 |
出典:http://www.honda.co.jp/Nbox/
2.タントカスタム
タントは、ファミリーに大人気、タントは車への乗り降りがしやすく、助手席側にはピラーが無いのが特長です。
ノーマルとターボ車の2種類があり、「X」以外のグレードには、先進の安全性能であるスマートアシストⅢが標準装備ですのでご安心を。
内装は、ブラックを基調としているので、落ち着いた雰囲気はおすすめです。
メーカー | ダイハツ | |
車名 | タント カスタム | |
グレード | カスタム X カスタム RS | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,755mm | |
室内長さ | 2,125mm | |
室内幅 | 1,350mm | |
室内高さ | 1,370mm | |
タンク容量 | 30L | |
燃費 | カスタム X | 26.4km/L |
カスタム RS | 24.3km/L | |
タイヤサイズ | カスタム X | 155/65R14 75S |
カスタム RS | 165/55R15 75V | |
ホイールサイズ | カスタム X | 14インチアルミホイール |
カスタム RS | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | カスタム X | 1,782,000円 |
カスタム RS | 1,870,000円 |
出典:https://www.daihatsu.co.jp/lineup/tanto_custom/index.htm
3.スペーシアカスタム
スペーシアカスタムは、ノーマルとターボの2種類がありますが、どちらもハイブリッドタイプの軽自動車です。
「衝突被害軽減ブレーキ」の装着か非装着も選択し、車体の価格は約6万円の差があります。
内装はブラックを基調としています。
メーカー | スズキ | |
車名 | スペーシアカスタム | |
タイプ | HYBRID G HYBRID GS HYBRID XS | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,785mm | |
室内長さ | 2,155mm | |
室内幅 | 1,345mm | |
室内高さ | 1,410mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | HYBRID G | 30.4km/L |
HYBRID GS HYBRID XS | 28.2km/L | |
タイヤサイズ | HYBRID G HYBRID GS | 155/65R14 75S |
HYBRID XS | 165/55R15 75V | |
ホイールサイズ | HYBRID G HYBRID GS | 14インチアルミホイール |
HYBRID XS | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | HYBRID G | 1,530,100円 |
HYBRID GS | 1,801,800円 | |
HYBRID XS | 1,995,400円 |
出典:http://www.suzuki.co.jp/car/spacia_custom/
4.ルークス
ニッサンのルークスは、とくにグレードがたくさんあって迷ってしまう方が多いと思います。
ルークスでカスタマイズされたモデルは「ハイウェイスター」となります。
ノーマルとターボ車の2種類があり、内装もグレードによってブラウンとブラックから選択することになります。
メーカー | ニッサン | |
車名 | ルークス | |
タイプ | S | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,780mm | |
室内長さ | 2,200mm | |
室内幅 | 1,335mm | |
室内高さ | 1,390mm | |
タンク容量 | 30L | |
燃費 | ハイウェイスター Xターボ ハイウェイスター Gターボ | 22.2km/L |
ハイウェイスターX Vセレクション ハイウェイスターX Gパッケージ ハイウェイスターX | 22km/L | |
タイヤサイズ | S X Xターボ ハイウェイスターX ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 155/65R14 75S |
ハイウェイスター Gターボ ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 165/55R15 75V | |
ホイールサイズ | ハイウェイスターX ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 14×4.5Jアルミホイール |
ハイウェイスター Gターボ ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 15×4.5Jアルミホイール | |
希望小売価格 | S | 1,637,900円 |
X | 1,768,800円 | |
Xターボ | 1,885,400円 | |
ハイウェイスターX | 1,940,400円 | |
ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 2,049,300円 | |
ハイウェイスター Gターボ | 2,057,000円 | |
ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション | 2,165,900円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム | 2,011,900円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 2,120,800円 | |
ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 2,139,500円 | |
ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 2,248,400円 |
出典:https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/dayzroox.html
5.フレアワゴン カスタムスタイル
フレアワゴン カスタムスタイルは、どこかで見たような外観だと思った方も多いはず。
そうです、スズキからのOEM車種でスペーシアカスタムとそっくりです。
希望小売価格も一緒ですので、エンブレムをマツダにするかスズキにするかの違いだけで選ぶことですね。
メーカー | マツダ | |
車名 | フレアワゴン カスタムスタイル | |
タイプ | Custom Style XS Custom Style XT | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,785mm | |
室内長さ | 2,155mm | |
室内幅 | 1,345mm | |
室内高さ | 1,410mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | Custom Style XS | 23.9km/L |
Custom Style XT | 21.9km/L | |
タイヤサイズ | Custom Style XS Custom Style XT | 165/55R15 75V |
ホイールサイズ | Custom Style XS Custom Style XT | 15アルミホイール |
希望小売価格 | Custom Style XS | 2,126,300円 |
Custom Style XT | 2,280,300円 |
出典:http://www.mazda.co.jp/cars/flair-wagon/?link_id=sbnv
6.ワゴンR スマイル ハイブリッド S リミテッド
ワゴンRスマイルのサイズは、コンパクトなサイズになっており、運転のしやすさとスライドドアの利便性を同時に叶えた一台となっています。
「スライドドアは欲しいけど、見た目のかわいいコンパクトな車が欲しい」という方にオススメの1台です。
メーカー | スズキ | |
車名 | ワゴンR スマイル | |
タイプ | ハイブリッドX ハイブリッドS G | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,695mm | |
室内長さ | 2,185mm | |
室内幅 | 1,345mm | |
室内高さ | 1,330mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | ハイブリッドSリミテッド | 25.1km/L |
タイヤサイズ | ハイブリッドSリミテッド | 155/65R14 75S |
ホイールサイズ | ハイブリッドSリミテッド | 14インチフルホイールカバー |
希望小売価格 | ハイブリッドSリミテッド | 1,586,200円 |
出典:https://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_smile_hybrid_s_limited/detail/
7.シフォン カスタム
シフォンカスタムは、ダイハツからのOEM車種でタントカスタムと同一になります。
タントカスタム同様に全グレードに「スマートアシストⅢ」が装備されています。
エンブレムだけが違いますので、ダイハツかスバルかお好きなメーカーで選ぶしかありません。
メーカー | スバル | |
車名 | シフォン カスタム | |
タイプ | R RS | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,755mm | |
室内長さ | 2,125mm | |
室内幅 | 1,350mm | |
室内高さ | 1,370mm | |
タンク容量 | 30L | |
燃費 | R | 26.4km/L |
RS | 24.3km/L | |
タイヤサイズ | R | 155/65R14 |
RS | 165/55R15 | |
ホイールサイズ | R | 14アルミホイール |
RS | 15アルミホイール | |
希望小売価格 | R | 1,831,500円 |
RS | 1,919,500円 |
出典:https://www.subaru.jp/chiffon/chiffon/
8.デリカ ミニ
スライドドア付きのスーパーハイトワゴンにSUV風味をトッピング。
アウトドアでも街乗りでもいつでもどこでも、“映える”カッコかわいい軽自動車です。
メーカー | 三菱自動車 | |
車名 | デリカ ミニ | |
グレード | T Premium T G Premium G | |
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,800mm | |
室内長さ | 2,200mm | |
室内幅 | 1,335mm | |
室内高さ | 1,390mm | |
タンク容量 | 27L | |
燃費 | T Premium T | 19.2km/L |
G Premium G | 20.9km/L | |
タイヤサイズ | T G | 155/65R14 |
T Premium G Premium | 165/55R15 | |
ホイールサイズ | T G | 14インチフルホイールカバー |
T Premium G Premium | 15インチアルミホイール | |
希望小売価格 | T Premium | 2,074,600円 |
T | 1,881,000円 | |
G Premium | 1,985,500円 | |
G | 1,804,000円 |
一覧
今回ご紹介した軽自動車のスペックについて、一覧表にしてみました。
トヨタ、マツダ、スバルの軽自動車はOEMですので、ホンダ、ダイハツ、スズキ、ニッサン、ミツビシと紹介していないダイハツウェイクのOEMであるトヨタの6車種で比較をしています。
どの部分が違うのか、興味がある方は是非ともご覧ください。
N-BOX Custom | タント カスタム | スペーシアカスタム | ルークス | ワゴンR スマイル ハイブリッド S リミテッド | デリカ ミニ | |
全長 | 3,395mm | |||||
全幅 | 1,475mm | |||||
全高 | 1,790mm | 1,750mm | 1,785mm | 1,780mm | 1,695mm | 1,695mm |
室内長さ | 2,240mm | 2,200mm | 2,155mm | 2,200mm | 2,185mm | 2,185mm |
室内幅 | 1,350mm | 1,350mm | 1,345mm | 1,335mm | 1,345mm | 1,345mm |
室内高 | 1,400mm | 1,365mm | 1,410mm | 1,390mm | 1,330mm | 1,330mm |
タンク容量 | 27L | 30L | 27L | 30L | 27L | 27L |
燃費 | 25~27km/L | 26~28km/L | 25.6~28.2km/L | 22~22.2km/L | 25.1km/L | 20.9km/L |
まとめ
かっこいいデザインの軽自動車はいかがでしたか。
「どれも全然かっこよくないよ」なんて思われる方もいらっしゃったかもしれません。
どうしてもデザインは個人の見解によって良し悪しが分かれてしまいますよね。
ファミリー皆さんが喜んで乗れて、なおかつ、主に運転をするお父さんが「かっこいいな=いかつい」と思える軽自動車の参考としていただければうれしいです。